
| ▪ Côté d'assemblage | essieu arrière |
| ▪ Qualité | 114 |
| ▪ Épaisseur [mm] | 14 |
| ▪ Largeur [mm] | 108,8 |
| ▪ Hauteur [mm] | 49 |
| ▪ Type de freinage | frein à disque |
| ▪ Indicateur d´usure | contact de signal d´usure inclu |
| ▪ Article complémentaire / Info complémentaire | avec accessoires |
| ▪ Système de freinage | Bendix |
| ▪ Dynamique de mouvement et de freinage | pour véhicule avec système antiblocage |
| ▪ Équipement véhicule | pour véhicule avec correcteur d'assiette |

| ▪ Côté d'assemblage | essieu avant |
| ▪ Qualité | 178 |
| ▪ Épaisseur [mm] | 18,2 |
| ▪ Largeur [mm] | 110 |
| ▪ Hauteur [mm] | 68 |
| ▪ Type de freinage | frein à disque |
| ▪ Indicateur d´usure | contact de signal d´usure inclu |
| ▪ Article complémentaire / Info complémentaire | avec accessoires |
| ▪ Système de freinage | Lucas |

| ▪ Épaisseur [mm] | 18 |
| ▪ jusque année de construction | 09/1996 |
| ▪ Côté d'assemblage | essieu avant |

| ▪ Épaisseur [mm] | 14 |
| ▪ Restriction du fabricant | Für Bosch |
| ▪ jusque année de construction | 09/1996 |
| ▪ Côté d'assemblage | essieu arrière |

| ▪ Épaisseur [mm] | 18 |
| ▪ Hauteur 2 [mm] | 67,7 |
| ▪ Longueur 1/Longueur 2 | 110 |
| ▪ Marque de conformité | E1 90R - 01022/190 |
| ▪ Indicateur d´usure | contact de signal d´usure inclu |
| ▪ Nombre d'indicateurs d'usure | 2 |
| ▪ Système de freinage | GIR |
| ▪ Côté d'assemblage | essieu avant |
| ▪ numéro WVA | 20236,20238 |
| ▪ Hauteur 1 [mm] | 67,7 |
| ▪ jusque année de construction | 12/1992 |

| ▪ Épaisseur [mm] | 14 |
| ▪ Hauteur 2 [mm] | 49,6 |
| ▪ Longueur 1/Longueur 2 | 108,8 |
| ▪ Marque de conformité | E9 90R - 01118/149 |
| ▪ Indicateur d´usure | contact de signal d´usure inclu |
| ▪ Nombre d'indicateurs d'usure | 2 |
| ▪ Système de freinage | BDX |
| ▪ Côté d'assemblage | essieu arrière |
| ▪ numéro WVA | 20339,20336,20337,20 |
| ▪ Hauteur 1 [mm] | 49,6 |

| ▪ Restriction du fabricant | LUCAS |
| ▪ Indicateur d´usure | contact de signal d´usure inclu |
| ▪ Marque de conformité | E1 90R 01024/195 |
| ▪ Hauteur [mm] | 67,7 |
| ▪ Longueur [mm] | 110 |
| ▪ Épaisseur [mm] | 18 |
| ▪ Côté d'assemblage | essieu avant |
| ▪ Mode de traction | traction avant |

| ▪ Restriction du fabricant | BENDIX |
| ▪ Indicateur d´usure | contact de signal d´usure inclu |
| ▪ Marque de conformité | E9 90R 01120/149 |
| ▪ Hauteur [mm] | 49,6 |
| ▪ Longueur [mm] | 108,8 |
| ▪ Épaisseur [mm] | 14 |
| ▪ Côté d'assemblage | essieu arrière |
| ▪ Mode de traction | traction avant |
| ▪ Lien d'article avec dynamique de freinage et de mouvement | pour ABS |

| ▪ Épaisseur [mm] | 14 |
| ▪ Côté d'assemblage | essieu avant |
| ▪ Nombre d'indicateurs d'usure | 2 |
| ▪ Hauteur 1 [mm] | 49 |
| ▪ Système de freinage | BENDIX |
| ▪ Indicateur d´usure | contact de signal d´usure inclu |
| ▪ Largeur extérieur [mm] | 108,9 |
| ▪ numéro WVA | 20347 |
| ▪ Indicateur d´usure | avec avertisseur sonique d'usure |
| ▪ Côté d'assemblage | essieu arrière |
| ▪ jusque année de construction | 08/1996 |
| ▪ Dynamique de mouvement et de freinage | pour véhicule avec système antiblocage |

| ▪ Côté d'assemblage | essieu avant |
| ▪ Système de freinage | LUCAS |
| ▪ Largeur extérieur [mm] | 110 |
| ▪ Hauteur 1 [mm] | 68 |
| ▪ Épaisseur [mm] | 18 |
| ▪ numéro WVA | 20234 |
| ▪ Indicateur d´usure | contact de signal d´usure inclu |
| ▪ Nombre d'indicateurs d'usure | 1 |
| ▪ jusque année de construction | 08/1996 |
Mon Panier