
| ▪ Côté d'assemblage | essieu avant |
| ▪ Qualité | 280 |
| ▪ Épaisseur [mm] | 18 |
| ▪ Marque de conformité | ECE-R90 |
| ▪ Largeur [mm] | 105 |
| ▪ Hauteur [mm] | 55 |
| ▪ Type de disque de frein | Ventilé de l´intérieur |
| ▪ Type de freinage | frein à disque |
| ▪ Indicateur d´usure | contact de signal d´usure inclu |
| ▪ Article complémentaire / Info complémentaire | avec accessoires |
| ▪ Système de freinage | Bendix |
| ▪ Véhicule avec volant à gauche ou à droite | pour véhicule avec direction à gauche |

| ▪ Côté d'assemblage | essieu avant |
| ▪ Qualité | 115 |
| ▪ Épaisseur [mm] | 18 |
| ▪ Marque de conformité | ECE-R90 |
| ▪ Largeur [mm] | 100 |
| ▪ Hauteur [mm] | 64,7 |
| ▪ Type de freinage | frein à disque |
| ▪ Indicateur d´usure | contact de signal d´usure inclu |
| ▪ Article complémentaire / Info complémentaire | avec accessoires |
| ▪ Système de freinage | Lucas/ Gir |

| ▪ Épaisseur [mm] | 18 |
| ▪ Restriction du fabricant | Lucas-Girling System |
| ▪ jusque année de construction | 02/1998 |
| ▪ Côté d'assemblage | essieu avant |

| ▪ Épaisseur [mm] | 11 |
| ▪ Système de freinage | BDX |
| ▪ Côté d'assemblage | essieu arrière |
| ▪ numéro WVA | 20974 |
| ▪ Hauteur 1 [mm] | 54,7 |
| ▪ Hauteur 2 [mm] | 54,7 |
| ▪ Longueur 1/Longueur 2 | 105 |
| ▪ Marque de conformité | E2 90R - 01123/001 |

| ▪ Épaisseur [mm] | 18 |
| ▪ Indicateur d´usure | préparé pour indicateur d´usure |
| ▪ Système de freinage | GIR |
| ▪ Côté d'assemblage | essieu avant |
| ▪ numéro WVA | 23283 |
| ▪ Hauteur 1 [mm] | 64,8 |
| ▪ Hauteur 2 [mm] | 64,8 |
| ▪ Longueur 1/Longueur 2 | 99,9 |
| ▪ Marque de conformité | E1 90R - 01022/090 |
| ▪ à partir d'année de construction | 03/1998 |

| ▪ Épaisseur [mm] | 17,2 |
| ▪ Hauteur 1 [mm] | 64,8 |
| ▪ Hauteur 2 [mm] | 64,8 |
| ▪ Longueur 1/Longueur 2 | 99,9 |
| ▪ Marque de conformité | E1 90R - 01022/090 |
| ▪ Nombre d'indicateurs d'usure | 1 |
| ▪ Longeur de contacts d'avertissment [mm] | 215 |
| ▪ Indicateur d´usure | contact de signal d´usure inclu |
| ▪ Système de freinage | GIR |
| ▪ Côté d'assemblage | essieu avant |
| ▪ numéro WVA | 23283 |
| ▪ jusque année de construction | 02/1998 |

| ▪ Épaisseur [mm] | 18 |
| ▪ Marque de conformité | E1 90R - 01022/004 |
| ▪ Nombre d'indicateurs d'usure | 1 |
| ▪ Longeur de contacts d'avertissment [mm] | 205 |
| ▪ Indicateur d´usure | contact de signal d´usure inclu |
| ▪ Système de freinage | BDX |
| ▪ Côté d'assemblage | essieu avant |
| ▪ Hauteur 1 [mm] | 54,3 |
| ▪ Hauteur 2 [mm] | 54,3 |
| ▪ Longueur 1/Longueur 2 | 105 |

| ▪ Restriction du fabricant | LUCAS |
| ▪ Indicateur d´usure | préparé pour indicateur d´usure |
| ▪ Marque de conformité | E1 90R 01024/113 |
| ▪ Hauteur [mm] | 64,8 |
| ▪ Longueur [mm] | 99,9 |
| ▪ Épaisseur [mm] | 18 |
| ▪ Côté d'assemblage | essieu avant |
| ▪ à partir d'année de construction | 03/1998 |
| ▪ Lien d'article avec dynamique de freinage et de mouvement | pour ABS |

| ▪ Restriction du fabricant | LUCAS |
| ▪ Indicateur d´usure | contact de signal d´usure inclu |
| ▪ Marque de conformité | E1 90R 01024/113 |
| ▪ Hauteur [mm] | 64,8 |
| ▪ Longueur [mm] | 99,9 |
| ▪ Épaisseur [mm] | 18 |
| ▪ Côté d'assemblage | essieu avant |
| ▪ jusque année de construction | 02/1998 |

| ▪ Côté d'assemblage | essieu arrière |
| ▪ Système de freinage | BENDIX |
| ▪ Largeur extérieur [mm] | 105 |
| ▪ Hauteur 1 [mm] | 54,7 |
| ▪ Épaisseur [mm] | 11 |
| ▪ numéro WVA | 20635 |
| ▪ Indicateur d´usure | contact de signal d´usure exclu |
| ▪ jusque année de construction | 02/1998 |
| ▪ Dynamique de mouvement et de freinage | pour véhicule avec système antiblocage |
Mon Panier