
| ▪ Côté d'assemblage | essieu avant |
| ▪ Qualité | 178 |
| ▪ Épaisseur [mm] | 17,5 |
| ▪ Marque de conformité | ECE-R90 |
| ▪ Largeur [mm] | 90 |
| ▪ Hauteur [mm] | 64 |
| ▪ Type de freinage | frein à disque |
| ▪ Indicateur d´usure | contact de signal d´usure inclu |
| ▪ Système de freinage | Lucas |
| ▪ jusque année de construction | 07/1990 |

| ▪ Côté d'assemblage | essieu avant |
| ▪ Qualité | 124 |
| ▪ Épaisseur [mm] | 18 |
| ▪ Marque de conformité | ECE-R90 |
| ▪ Largeur [mm] | 105 |
| ▪ Hauteur [mm] | 55 |
| ▪ Type de freinage | frein à disque |
| ▪ Indicateur d´usure | contact de signal d´usure inclu |
| ▪ Article complémentaire / Info complémentaire | avec accessoires |
| ▪ Système de freinage | Bendix |

| ▪ Côté d'assemblage | essieu arrière |
| ▪ Qualité | 114 |
| ▪ Épaisseur [mm] | 11 |
| ▪ Marque de conformité | ECE-R90 |
| ▪ Largeur [mm] | 105 |
| ▪ Hauteur [mm] | 55 |
| ▪ Type de freinage | frein à disque |
| ▪ Article complémentaire / Info complémentaire | avec accessoires |
| ▪ Système de freinage | Bendix |
| ▪ à partir d'année de construction | 08/1990 |

| ▪ Côté d'assemblage | essieu avant |
| ▪ Qualité | 115 |
| ▪ Épaisseur [mm] | 18 |
| ▪ Marque de conformité | ECE-R90 |
| ▪ Largeur [mm] | 100 |
| ▪ Hauteur [mm] | 64,7 |
| ▪ Type de freinage | frein à disque |
| ▪ Indicateur d´usure | contact de signal d´usure inclu |
| ▪ Article complémentaire / Info complémentaire | avec accessoires |
| ▪ Système de freinage | Lucas/ Gir |
| ▪ à partir d'année de construction | 08/1990 |

| ▪ Épaisseur [mm] | 17 |
| ▪ Restriction du fabricant | Für ATE System |
| ▪ Côté d'assemblage | essieu avant |

| ▪ Épaisseur [mm] | 11 |
| ▪ Restriction du fabricant | Für Bosch |
| ▪ Côté d'assemblage | essieu arrière |

| ▪ Épaisseur [mm] | 18 |
| ▪ Restriction du fabricant | Lucas-Girling System |
| ▪ Côté d'assemblage | essieu avant |

| ▪ Épaisseur [mm] | 17,69 |
| ▪ Restriction du fabricant | Für Bosch |
| ▪ Côté d'assemblage | essieu avant |
| ▪ Système de freinage | pour véhicule avec dispositif d'assistance de frein |

| ▪ Épaisseur [mm] | 18 |
| ▪ Hauteur 2 [mm] | 63,45 |
| ▪ Longueur 1/Longueur 2 | 99,95 |
| ▪ Marque de conformité | E9 90R - 01704/032 |
| ▪ Indicateur d´usure | contact de signal d´usure inclu |
| ▪ Nombre d'indicateurs d'usure | 2 |
| ▪ Système de freinage | GIR |
| ▪ Côté d'assemblage | essieu avant |
| ▪ numéro WVA | 20772,20937,20938 |
| ▪ Hauteur 1 [mm] | 63,45 |
| ▪ jusque année de construction | 12/1993 |

| ▪ Épaisseur [mm] | 11 |
| ▪ Système de freinage | BDX |
| ▪ Côté d'assemblage | essieu arrière |
| ▪ numéro WVA | 20859,20635 |
| ▪ Hauteur 1 [mm] | 54,7 |
| ▪ Hauteur 2 [mm] | 54,7 |
| ▪ Longueur 1/Longueur 2 | 105 |
| ▪ épaisseur / grosseur | 11 |
| ▪ Marque de conformité | E2 90R - 01123/001 |
| ▪ jusque année de construction | 12/1993 |

| ▪ Restriction du fabricant | BENDIX |
| ▪ Indicateur d´usure | non préparé pour indicateur d´usure |
| ▪ Marque de conformité | E2 90R 01125/001 |
| ▪ Hauteur [mm] | 54,7 |
| ▪ Longueur [mm] | 105 |
| ▪ Épaisseur [mm] | 11 |
| ▪ Côté d'assemblage | essieu arrière |

| ▪ Restriction du fabricant | LUCAS |
| ▪ Indicateur d´usure | contact de signal d´usure inclu |
| ▪ Marque de conformité | E9 90R 01705/032 |
| ▪ Hauteur [mm] | 63,5 |
| ▪ Longueur [mm] | 100 |
| ▪ Épaisseur [mm] | 18 |
| ▪ Côté d'assemblage | essieu avant |

| ▪ Côté d'assemblage | essieu avant |
| ▪ Système de freinage | LUCAS |
| ▪ Largeur extérieur [mm] | 100 |
| ▪ Hauteur 1 [mm] | 63,5 |
| ▪ Épaisseur [mm] | 18,2 |
| ▪ numéro WVA | 20772 |
| ▪ Indicateur d´usure | contact de signal d´usure inclu |
| ▪ Nombre d'indicateurs d'usure | 2 |
| ▪ Longueur cable [mm] | 200 |
| ▪ à partir d'année de construction | 08/1989 |

| ▪ Côté d'assemblage | essieu arrière |
| ▪ Système de freinage | BENDIX |
| ▪ Largeur extérieur [mm] | 105 |
| ▪ Hauteur 1 [mm] | 54,7 |
| ▪ Épaisseur [mm] | 11 |
| ▪ numéro WVA | 20635 |
| ▪ Indicateur d´usure | contact de signal d´usure exclu |
| ▪ à partir d'année de construction | 08/1989 |
Mon Panier