
| ▪ Côté d'assemblage | essieu avant |
| ▪ Épaisseur [mm] | 18 |
| ▪ Largeur [mm] | 105 |
| ▪ Hauteur [mm] | 73 |
| ▪ Type de freinage | frein à disque |
| ▪ Indicateur d´usure | contact de signal d´usure inclu |
| ▪ Système de freinage | AP |
| ▪ Version d'équipement | massive BS |

| ▪ Côté d'assemblage | essieu arrière |
| ▪ Épaisseur [mm] | 15 |
| ▪ Largeur [mm] | 88 |
| ▪ Hauteur [mm] | 75 |
| ▪ Type de freinage | frein à disque |
| ▪ Indicateur d´usure | contact de signal d´usure inclu |
| ▪ Système de freinage | AP |

| ▪ Côté d'assemblage | essieu avant |
| ▪ Épaisseur [mm] | 18,5 |
| ▪ Longueur [mm] | 104,8 |
| ▪ Largeur [mm] | 104,8 |
| ▪ Hauteur [mm] | 74,7 |
| ▪ Type de freinage | frein à disque |
| ▪ Indicateur d´usure | contact de signal d´usure inclu |
| ▪ Système de freinage | AP |
| ▪ Version d'équipement | bel. Scheibe |

| ▪ Côté d'assemblage | essieu arrière |
| ▪ Épaisseur [mm] | 16,3 |
| ▪ Marque de conformité | ECE-R90 |
| ▪ Largeur [mm] | 96 |
| ▪ Hauteur [mm] | 52,2 |
| ▪ Système de freinage | Lucas |

| ▪ Épaisseur [mm] | 16,39 |
| ▪ Restriction du fabricant | Lucas-Girling System |
| ▪ Code moteur | V8 - EFi<OHV> |
| ▪ jusque année de construction | 10/2004 |
| ▪ Côté d'assemblage | essieu arrière |

| ▪ Épaisseur [mm] | 18,19 |
| ▪ Restriction du fabricant | Lucas-Girling System |
| ▪ Code moteur | V8 - EFi<OHV> |
| ▪ jusque année de construction | 10/2004 |
| ▪ Côté d'assemblage | essieu avant |

| ▪ Épaisseur [mm] | 18,5 |
| ▪ Longueur 1/Longueur 2 | 105 |
| ▪ Marque de conformité | E9 90R - 01704/037 |
| ▪ Nombre d'indicateurs d'usure | 1 |
| ▪ Indicateur d´usure | contact de signal d´usure inclu |
| ▪ Système de freinage | AP |
| ▪ Côté d'assemblage | essieu avant |
| ▪ numéro WVA | 21897 |
| ▪ Hauteur 1 [mm] | 72,5 |
| ▪ Hauteur 2 [mm] | 72,5 |
| ▪ jusque année de construction | 12/1998 |

| ▪ Épaisseur [mm] | 16,3 |
| ▪ Système de freinage | GIR |
| ▪ Côté d'assemblage | essieu arrière |
| ▪ numéro WVA | 23458 |
| ▪ Hauteur 1 [mm] | 52,1 |
| ▪ Hauteur 2 [mm] | 52,1 |
| ▪ Longueur 1/Longueur 2 | 95 |
| ▪ Marque de conformité | E9 90R - 01118/088 |
| ▪ jusque année de construction | 06/2004 |

| ▪ Épaisseur [mm] | 19 |
| ▪ Système de freinage | GIR |
| ▪ Côté d'assemblage | essieu avant |
| ▪ numéro WVA | 23452 |
| ▪ Hauteur 1 [mm] | 66,4 |
| ▪ Hauteur 2 [mm] | 66,4 |
| ▪ Longueur 1/Longueur 2 | 144,9 |
| ▪ Marque de conformité | E2 90R - 01122/006 |
| ▪ jusque année de construction | 06/2004 |

| ▪ Épaisseur [mm] | 15,5 |
| ▪ Longueur 1/Longueur 2 | 88,6 |
| ▪ Marque de conformité | E9 90R - 01707/018 |
| ▪ Nombre d'indicateurs d'usure | 1 |
| ▪ Indicateur d´usure | contact de signal d´usure inclu |
| ▪ Système de freinage | AP |
| ▪ Côté d'assemblage | essieu arrière |
| ▪ numéro WVA | 21237 |
| ▪ Hauteur 1 [mm] | 72 |
| ▪ Hauteur 2 [mm] | 72 |
| ▪ jusque année de construction | 12/1998 |

| ▪ Restriction du fabricant | LOCKHEED |
| ▪ Indicateur d´usure | contact de signal d´usure inclu |
| ▪ Marque de conformité | E9 90R 01705/037 |
| ▪ Hauteur [mm] | 72,5 |
| ▪ Longueur [mm] | 105 |
| ▪ Épaisseur [mm] | 18,5 |
| ▪ Côté d'assemblage | essieu avant |
| ▪ jusque année de construction | 12/1998 |

| ▪ Restriction du fabricant | LUCAS |
| ▪ Indicateur d´usure | non préparé pour indicateur d´usure |
| ▪ Marque de conformité | E9 90R 01120/088 |
| ▪ Hauteur [mm] | 52,1 |
| ▪ Longueur [mm] | 95 |
| ▪ Épaisseur [mm] | 16,3 |
| ▪ Côté d'assemblage | essieu arrière |
| ▪ jusque année de construction | 06/2004 |

| ▪ Restriction du fabricant | LUCAS |
| ▪ Indicateur d´usure | non préparé pour indicateur d´usure |
| ▪ Marque de conformité | E2 90R 01124/006 |
| ▪ Hauteur [mm] | 66,4 |
| ▪ Longueur [mm] | 144,9 |
| ▪ Épaisseur [mm] | 19 |
| ▪ Côté d'assemblage | essieu avant |
| ▪ jusque année de construction | 06/2004 |

| ▪ Restriction du fabricant | LOCKHEED |
| ▪ Indicateur d´usure | contact de signal d´usure inclu |
| ▪ Marque de conformité | E9 90R 01708/018 |
| ▪ Hauteur [mm] | 72 |
| ▪ Longueur [mm] | 88,6 |
| ▪ Épaisseur [mm] | 15,5 |
| ▪ Côté d'assemblage | essieu arrière |
| ▪ jusque année de construction | 12/1998 |

| ▪ Côté d'assemblage | essieu avant |
| ▪ Système de freinage | LUCAS |
| ▪ Largeur extérieur [mm] | 144,9 |
| ▪ Hauteur 1 [mm] | 66,4 |
| ▪ Épaisseur [mm] | 19 |
| ▪ numéro WVA | 23452 |
| ▪ Indicateur d´usure | contact de signal d´usure exclu |
| ▪ jusque nº de châssis | 2A999999 |

| ▪ Côté d'assemblage | essieu arrière |
| ▪ Système de freinage | LUCAS |
| ▪ Largeur extérieur [mm] | 95 |
| ▪ Hauteur 1 [mm] | 52,1 |
| ▪ Épaisseur [mm] | 16,3 |
| ▪ numéro WVA | 20344 |
| ▪ Indicateur d´usure | contact de signal d´usure exclu |
| ▪ à partir de nº de châssis | 3A000000 |
| ▪ jusque nº de châssis | 2A999999 |
Mon Panier