
| ▪ Côté d'assemblage | essieu arrière |
| ▪ Longueur [mm] | 245 |
| ▪ Nombre de pièces nécessaires | 2 |
| ▪ Dynamique de mouvement et de freinage | pour véhicule avec système antiblocage |

| ▪ Côté d'assemblage | essieu avant |
| ▪ Longueur [mm] | 268 |

| ▪ Côté d'assemblage | essieu arrière |
| ▪ Longueur [mm] | 260 |

| ▪ Longueur [mm] | 260 |
| ▪ Côté d'assemblage | essieu arrière |
| ▪ Dynamique de mouvement et de freinage | pour véhicule sans système antiblocage |

| ▪ Longueur [mm] | 240 |
| ▪ Côté d'assemblage | essieu avant |
| ▪ Dynamique de mouvement et de freinage | pour véhicule sans système antiblocage |

| ▪ Longueur [mm] | 220 |
| ▪ Dynamique de mouvement et de freinage | pour véhicule avec système antiblocage |
| ▪ Côté d'assemblage | essieu avant |

| ▪ Longueur [mm] | 220 |
| ▪ Dynamique de mouvement et de freinage | pour véhicule avec système antiblocage |
| ▪ Côté d'assemblage | essieu arrière |

| ▪ Longueur [mm] | 268 |
| ▪ Taraudage/Filetage 1 | M10x1 |
| ▪ Taraudage/Filetage 2 | M10x1 |
| ▪ jusque année de construction | 02/1998 |
| ▪ Nombre de portes | 2 |
| ▪ Nombre de portes | 4 |
| ▪ Côté d'assemblage | essieu avant |
| ▪ Côté d'assemblage | à gauche (+ d'infos) |
| ▪ Côté d'assemblage | à droite (+ d'infos) |

| ▪ Longueur [mm] | 250 |
| ▪ Taraudage/Filetage 1 | M10x1 |
| ▪ Taraudage/Filetage 2 | M10x1 |
| ▪ jusque année de construction | 02/1998 |
| ▪ Nombre de portes | 2 |
| ▪ Nombre de portes | 4 |
| ▪ Côté d'assemblage | essieu arrière |
| ▪ Côté d'assemblage | à gauche (+ d'infos) |
| ▪ Côté d'assemblage | à droite (+ d'infos) |
Mon Panier