
| ▪ Longueur [mm] | 465 |
| ▪ Dynamique de mouvement et de freinage | pour véhicule sans système antiblocage |
| ▪ Côté d'assemblage | essieu avant |
| ▪ Article complémentaire / Info complémentaire 2 | connexion en bas |

| ▪ Longueur [mm] | 465 |
| ▪ Côté d'assemblage | essieu avant |
| ▪ Article complémentaire / Info complémentaire 2 | connexion en haut |
| ▪ Dynamique de mouvement et de freinage | pour véhicule avec système antiblocage |
| ▪ Dynamique de mouvement et de freinage | pour véhicule sans système antiblocage |

| ▪ Longueur [mm] | 335 |
| ▪ Côté d'assemblage | essieu arrière |
| ▪ Dynamique de mouvement et de freinage | pour véhicule sans système antiblocage |

| ▪ Longueur [mm] | 310 |
| ▪ Dynamique de mouvement et de freinage | pour véhicule avec système antiblocage |
| ▪ Côté d'assemblage | essieu arrière |
| ▪ Côté d'assemblage | à gauche (+ d'infos) |

| ▪ Longueur [mm] | 335 |
| ▪ Côté d'assemblage | à droite (+ d'infos) |
| ▪ Dynamique de mouvement et de freinage | pour véhicule avec système antiblocage |
| ▪ Côté d'assemblage | essieu arrière |

| ▪ Longueur [mm] | 360 |
| ▪ Taraudage/Filetage 1 | M10x1 |
| ▪ Taraudage/Filetage 2 | M10x1 |
| ▪ jusque année de construction | 11/2001 |
| ▪ Mode de traction | traction avant |
| ▪ Côté d'assemblage | essieu arrière |
| ▪ Côté d'assemblage | intérieur |
| ▪ Lien d'article avec dynamique de freinage et de mouvement | pas pour ABS |

| ▪ Longueur [mm] | 360 |
| ▪ Taraudage/Filetage 1 | M10x1 |
| ▪ Taraudage/Filetage 2 | M10x1 |
| ▪ Côté d'assemblage | Essieu arrière à droite (+ d'infos) |
| ▪ Charge utile | non pour charge utile surélevée |

| ▪ Longueur [mm] | 335 |
| ▪ Taraudage/Filetage 1 | M10x1 |
| ▪ Taraudage/Filetage 2 | M10x1 |
| ▪ Côté d'assemblage | Essieu arrière à gauche (+ d'infos) |
| ▪ Charge utile | non pour charge utile surélevée |
Mon Panier