
| ▪ Côté d'assemblage | essieu arrière |
| ▪ Longueur [mm] | 273 |

| ▪ Côté d'assemblage | essieu arrière |
| ▪ Longueur [mm] | 322 |

| ▪ Côté d'assemblage | essieu avant |
| ▪ Longueur [mm] | 455 |
| ▪ à partir d'année de construction | 10/1996 |
| ▪ à partir d'année de construction | 07/1994 |
| ▪ Côté d'assemblage | à gauche (+ d'infos) |
| ▪ Côté d'assemblage | à droite (+ d'infos) |
| ▪ Section | partie avant |
| ▪ Véhicule avec volant à gauche ou à droite | pour véhicule avec direction à droite |

| ▪ Longueur [mm] | 500 |
| ▪ Côté d'assemblage | essieu avant |

| ▪ Longueur [mm] | 300 |
| ▪ Côté d'assemblage | côté roue |
| ▪ Type de freinage | frein à disque |
| ▪ Côté d'assemblage | essieu arrière |

| ▪ Longueur [mm] | 250 |
| ▪ Type de freinage | frein à disque |
| ▪ Type de freinage | frein à tambour |
| ▪ Côté d'assemblage | essieu arrière |
| ▪ Côté d'assemblage | Côté du véhicule |

| ▪ Longueur [mm] | 276 |
| ▪ Taraudage/Filetage 1 | M10x1 |
| ▪ Taraudage/Filetage 2 | M10x1 |
| ▪ jusque année de construction | 05/2000 |
| ▪ Côté d'assemblage | essieu arrière |
| ▪ Côté d'assemblage | intérieur |
| ▪ Côté d'assemblage | à gauche (+ d'infos) |
| ▪ Côté d'assemblage | à droite (+ d'infos) |

| ▪ Longueur [mm] | 328 |
| ▪ Taraudage/Filetage 1 | M10x1 |
| ▪ Taraudage/Filetage 2 | M10x1 |
| ▪ jusque année de construction | 05/2000 |
| ▪ Côté d'assemblage | essieu arrière |
| ▪ Côté d'assemblage | à gauche (+ d'infos) |
| ▪ Côté d'assemblage | à droite (+ d'infos) |

| ▪ Longueur [mm] | 515 |
| ▪ Taraudage/Filetage 1 | M10x1 |
| ▪ Taraudage/Filetage 2 | M10x1 |
| ▪ jusque année de construction | 05/2000 |
| ▪ Côté d'assemblage | essieu avant |
| ▪ Côté d'assemblage | à gauche (+ d'infos) |
| ▪ Côté d'assemblage | à droite (+ d'infos) |
Mon Panier