
| ▪ Longueur [mm] | 388 |
| ▪ Largeur [mm] | 148 |
| ▪ Hauteur [mm] | 25 |
| ▪ Type de filtre | Filtre de pollens |
| ▪ Informations générales | Nous avons le plaisir de vous présenter |
| ▪ Informations générales | notre innovation OLFAPUR (F4) |
| ▪ Informations générales | Pour plus d'information sur le produit F4, |
| ▪ Informations générales | veuillez voir notre document JPG correspondant |

| ▪ Poids [kg] | 0,214 |
| ▪ Matériel | charbon activé |

| ▪ Longueur [mm] | 390 |
| ▪ Largeur [mm] | 151 |
| ▪ Hauteur [mm] | 26 |
| ▪ Type de filtre | Filtre à charbon activé |

| ▪ Longueur [mm] | 387 |
| ▪ Largeur [mm] | 147 |
| ▪ Hauteur [mm] | 33 |
| Pour votre AUDI A4 (8D2, B5) 1.9 Di (75Ch) | |
| ▪ à partir d'année de construction | 03/1996 |
| ▪ jusque année de construction | 06/2000 |

| ▪ Longueur [mm] | 387 |
| ▪ Largeur [mm] | 147 |
| ▪ Hauteur [mm] | 33 |
| ▪ Type de filtre | Filtre à charbon activé |
| Pour votre AUDI A4 (8D2, B5) 1.9 Di (75Ch) | |
| ▪ à partir d'année de construction | 03/1996 |
| ▪ jusque année de construction | 06/2000 |

| ▪ Hauteur [mm] | 26 |
| ▪ Largeur [mm] | 151 |
| ▪ Longueur [mm] | 392 |
| ▪ Type de filtre | Filtre de pollens |
| Pour votre AUDI A4 (8D2, B5) 1.9 Di (75Ch) | |
| ▪ à partir d'année de construction | 03/1996 |
| ▪ jusque année de construction | 12/1998 |

| ▪ Hauteur [mm] | 26 |
| ▪ Largeur [mm] | 151 |
| ▪ Longueur [mm] | 392 |
| ▪ Type de filtre | Filtre de pollens |
| Pour votre AUDI A4 (8D2, B5) 1.9 Di (75Ch) | |
| ▪ à partir d'année de construction | 03/1996 |
| ▪ jusque année de construction | 12/1998 |

| ▪ Longueur [mm] | 398 |
| ▪ Largeur [mm] | 1475 |
| ▪ Hauteur [mm] | 27 |

| ▪ Longueur [mm] | 398 |
| ▪ Largeur [mm] | 1475 |
| ▪ Hauteur [mm] | 27 |
| ▪ Type de filtre | Filtre à charbon activé |
Mon Panier