
| ▪ Diamètre extérieur [mm] | 55 |
| ▪ Diamètre extérieur 1 [mm] | 62 |
| ▪ Ø admission [mm] | 7,9 |
| ▪ Ø sortie [mm] | 7,9 |
| ▪ Hauteur [mm] | 1365 |
| ▪ à partir d'année de construction | 07/1996 |

| ▪ Diamètre extérieur [mm] | 555 |
| ▪ Ø admission [mm] | 8 |
| ▪ Ø sortie [mm] | 8 |
| ▪ Hauteur [mm] | 140 |
| ▪ jusque année de construction | 06/1996 |

| ▪ Type de filtre | Filtre de conduite |
| ▪ Type de carburant | essence |
| ▪ Diamètre extérieur 1 [mm] | 62 |
| ▪ Diamètre extérieur 2 [mm] | 55 |
| ▪ Diamètre de montage1/diamètre de montage2 [mm] | 8 / 8 |
| ▪ Hauteur [mm] | 137 |
| ▪ à partir d'année de construction | 09/1996 |

| ▪ Type de filtre | Filtre de conduite |
| ▪ Type de carburant | essence |
| ▪ Diamètre extérieur 1 [mm] | 60 |
| ▪ Diamètre extérieur 2 [mm] | 55 |
| ▪ Diamètre de montage1/diamètre de montage2 [mm] | 8 / 8 |
| ▪ Hauteur [mm] | 139 |
| ▪ jusque année de construction | 08/1996 |

| ▪ Type de filtre | Filtre de conduite |
| ▪ Type de carburant | essence |
| ▪ Diamètre extérieur 1 [mm] | 61 |
| ▪ Diamètre extérieur 2 [mm] | 56 |
| ▪ Diamètre de montage1/diamètre de montage2 [mm] | 8 / 8 |
| ▪ Hauteur [mm] | 142 |
| ▪ à partir d'année de construction | 09/1996 |

| ▪ Type de filtre | Filtre de conduite |
| ▪ Type de carburant | essence |
| ▪ Diamètre extérieur 1 [mm] | 61 |
| ▪ Diamètre extérieur 2 [mm] | 55 |
| ▪ Diamètre de montage1/diamètre de montage2 [mm] | 8/8 |
| ▪ Hauteur [mm] | 133 |
| ▪ jusque année de construction | 08/1996 |
Mon Panier