
| ▪ Côté d'assemblage | Essieu avant à gauche (+ d'infos) |
| ▪ Diamètre [mm] | 48 |
| ▪ Type d'étrier de frein | Etrier flottant (2 pistons) |
| ▪ Article complémentaire / Info complémentaire | sans fixation |
| ▪ Système de freinage | Lucas |
| ▪ jusque année de construction | 10/2001 |
| ▪ Charge utile [kg] | 1800 |
| ▪ Dynamique de mouvement et de freinage | pour véhicule avec système antiblocage |

| ▪ Côté d'assemblage | Essieu avant à droite (+ d'infos) |
| ▪ Diamètre [mm] | 48 |
| ▪ Type d'étrier de frein | Etrier flottant (2 pistons) |
| ▪ Article complémentaire / Info complémentaire | sans fixation |
| ▪ Système de freinage | Lucas |
| ▪ jusque année de construction | 10/2001 |
| ▪ Charge utile [kg] | 1800 |
| ▪ Dynamique de mouvement et de freinage | pour véhicule avec système antiblocage |

| ▪ Côté d'assemblage | Essieu avant à gauche (+ d'infos) |
| ▪ Diamètre [mm] | 48 |
| ▪ Type d'étrier de frein | Etrier flottant (2 pistons) |
| ▪ Article complémentaire / Info complémentaire | sans fixation |
| ▪ Système de freinage | Lucas |
| ▪ jusque année de construction | 10/2001 |
| ▪ Charge utile [kg] | 1800 |
| ▪ Dynamique de mouvement et de freinage | pour véhicule sans système antiblocage |

| ▪ Côté d'assemblage | Essieu avant à droite (+ d'infos) |
| ▪ Diamètre [mm] | 48 |
| ▪ Système de freinage | Lucas |
| ▪ jusque année de construction | 10/2001 |
| ▪ Charge utile [kg] | 1800 |
| ▪ Dynamique de mouvement et de freinage | pour véhicule sans système antiblocage |

| ▪ Echange standard | |
| ▪ Restriction du fabricant | BREMBO |
| ▪ Diamètre 1 [mm] | 46 |
| ▪ jusque année de construction | 11/2001 |
| ▪ Type de carrosserie | Carrosserie couverte |
| ▪ Charge maximale [kg] | 1000 |
| ▪ Modèle type | 231 |
| ▪ Code moteur | XUD9 |
| ▪ Côté d'assemblage | essieu arrière |
| ▪ Côté d'assemblage | à gauche (+ d'infos) |



| ▪ Echange standard | |
| ▪ Restriction du fabricant | BREMBO |
| ▪ Diamètre 1 [mm] | 46 |
| ▪ jusque année de construction | 11/2001 |
| ▪ Type de carrosserie | Carrosserie couverte |
| ▪ Charge maximale [kg] | 1000 |
| ▪ Modèle type | 231 |
| ▪ Code moteur | XUD9 |
| ▪ Côté d'assemblage | essieu arrière |
| ▪ Côté d'assemblage | à droite (+ d'infos) |


Mon Panier