
| ▪ Côté d'assemblage | Essieu arrière à gauche (+ d'infos) |
| ▪ Diamètre [mm] | 38 |
| ▪ Type d'étrier de frein | Etrier flottant |
| ▪ Article complémentaire / Info complémentaire | sans fixation |
| ▪ Système de freinage | Lucas |
| ▪ jusque année de construction | 03/1993 |

| ▪ Côté d'assemblage | Essieu arrière à droite (+ d'infos) |
| ▪ Diamètre [mm] | 38 |
| ▪ Type d'étrier de frein | Etrier flottant |
| ▪ Article complémentaire / Info complémentaire | sans fixation |
| ▪ Système de freinage | Lucas |
| ▪ jusque année de construction | 03/1993 |

| ▪ Diamètre [mm] | 38 |
| ▪ Système de freinage | Lucas |
| ▪ à partir d'année de construction | 03/1993 |
| ▪ Côté d'assemblage | Essieu arrière à gauche (+ d'infos) |

| ▪ Diamètre [mm] | 38 |
| ▪ Système de freinage | Lucas |
| ▪ à partir d'année de construction | 03/1993 |
| ▪ Côté d'assemblage | Essieu arrière à droite (+ d'infos) |

| ▪ Echange standard | |
| ▪ Diamètre de piston de cylindre [mm] | 38 |
| ▪ à partir d'année de construction | 07/1992 |
| ▪ jusque année de construction | 03/1993 |
| ▪ Côté d'assemblage | Essieu arrière à gauche (+ d'infos) |
| ▪ jusque nº de châssis | 4A..P..078 948 |



| ▪ Echange standard | |
| ▪ Diamètre de piston de cylindre [mm] | 38 |
| ▪ à partir d'année de construction | 04/1993 |
| ▪ Côté d'assemblage | Essieu arrière à gauche (+ d'infos) |
| ▪ à partir de nº de châssis | 4A..P..078 949 |



| ▪ Echange standard | |
| ▪ Diamètre de piston de cylindre [mm] | 38 |
| ▪ à partir d'année de construction | 07/1992 |
| ▪ jusque année de construction | 03/1993 |
| ▪ Côté d'assemblage | Essieu arrière à droite (+ d'infos) |
| ▪ jusque nº de châssis | 4A..P..078 948 |



| ▪ Echange standard | |
| ▪ Diamètre de piston de cylindre [mm] | 38 |
| ▪ à partir d'année de construction | 04/1993 |
| ▪ Côté d'assemblage | Essieu arrière à droite (+ d'infos) |
| ▪ à partir de nº de châssis | 4A..P..078 949 |



| ▪ Echange standard | |
| ▪ Diamètre de piston de cylindre [mm] | 57 |
| ▪ à partir d'année de construction | 07/1992 |
| ▪ Côté d'assemblage | Essieu avant à gauche (+ d'infos) |



| ▪ Echange standard | |
| ▪ Diamètre de piston de cylindre [mm] | 57 |
| ▪ à partir d'année de construction | 07/1992 |
| ▪ Côté d'assemblage | Essieu avant à droite (+ d'infos) |



| ▪ Echange standard | |
| ▪ Restriction du fabricant | LUCAS |
| ▪ Diamètre 1 [mm] | 38 |
| ▪ à partir d'année de construction | 08/1992 |
| ▪ jusque année de construction | 06/1993 |
| ▪ Côté d'assemblage | essieu arrière |
| ▪ Côté d'assemblage | à gauche (+ d'infos) |



| ▪ Echange standard | |
| ▪ Restriction du fabricant | LUCAS |
| ▪ Diamètre 1 [mm] | 38 |
| ▪ à partir d'année de construction | 08/1992 |
| ▪ jusque année de construction | 06/1993 |
| ▪ Côté d'assemblage | essieu arrière |
| ▪ Côté d'assemblage | à droite (+ d'infos) |



| ▪ Echange standard | |
| ▪ Restriction du fabricant | LUCAS |
| ▪ Diamètre 1 [mm] | 38 |
| ▪ à partir d'année de construction | 08/1992 |
| ▪ Côté d'assemblage | essieu arrière |
| ▪ Côté d'assemblage | à gauche (+ d'infos) |



| ▪ Echange standard | |
| ▪ Restriction du fabricant | LUCAS |
| ▪ Diamètre 1 [mm] | 38 |
| ▪ à partir d'année de construction | 08/1992 |
| ▪ Côté d'assemblage | essieu arrière |
| ▪ Côté d'assemblage | à droite (+ d'infos) |



| ▪ Echange standard | |
| ▪ Restriction du fabricant | LUCAS |
| ▪ Diamètre 1 [mm] | 57 |
| ▪ Type d'étrier de frein | Etrier de frein (1 piston) |
| ▪ à partir d'année de construction | 08/1992 |
| ▪ Côté d'assemblage | essieu avant |
| ▪ Côté d'assemblage | à gauche (+ d'infos) |



| ▪ Echange standard | |
| ▪ Restriction du fabricant | LUCAS |
| ▪ Diamètre 1 [mm] | 57 |
| ▪ Type d'étrier de frein | Etrier de frein (1 piston) |
| ▪ à partir d'année de construction | 08/1992 |
| ▪ Côté d'assemblage | essieu avant |
| ▪ Côté d'assemblage | à droite (+ d'infos) |


Mon Panier