
| ▪ Côté d'assemblage | essieu avant |
| ▪ Diamètre [mm] | 289,5 |
| ▪ Hauteur [mm] | 45,7 |
| ▪ Épaisseur du disque de frein [mm] | 10 |
| ▪ Épaisseur minimum [mm] | 8 |
| ▪ Type de disque de frein | plein |
| ▪ Nombre de trous | 5 |

| ▪ Côté d'assemblage | essieu avant |
| ▪ Diamètre [mm] | 287 |
| ▪ Hauteur [mm] | 46 |
| ▪ Épaisseur du disque de frein [mm] | 17 |
| ▪ Épaisseur minimum [mm] | 15 |
| ▪ Type de disque de frein | ventilé |
| ▪ Nombre de trous | 5 |

| ▪ Diamètre [mm] | 290 |
| ▪ Épaisseur du disque de frein [mm] | 10 |
| ▪ Épaisseur minimum [mm] | 9 |
| ▪ Nombre d'alésages | 5 |
| ▪ Diamètre moyeu de roue [mm] | 107 |
| ▪ numéro TECDOC du moteur | 3667 |
| ▪ à partir d'année de construction | 09/1988 |
| ▪ Côté d'assemblage | essieu avant |

| ▪ Type de disque de frein | plein |
| ▪ Diamètre [mm] | 290 |
| ▪ Épaisseur du disque de frein [mm] | 10 |
| ▪ Épaisseur minimum [mm] | 8 |
| ▪ Diamètre du centrage [mm] | 107 |
| ▪ Hauteur [mm] | 46 |
| ▪ Nombre de trous | 5 |
| ▪ Dimension de filetage | 13 |
| ▪ Cercle de percage -Ø [mm] | 140 |
| ▪ Côté d'assemblage | essieu avant |

| ▪ Côté d'assemblage | essieu avant |
| ▪ Type de disque de frein | plein |
| ▪ Diamètre extérieur [mm] | 290 |
| ▪ Épaisseur du disque de frein [mm] | 10 |
| ▪ Diamètre intérieur [mm] | 107 |
| ▪ Hauteur [mm] | 45,7 |
| ▪ Épaisseur minimum [mm] | 8 |
| ▪ Nombre de trous | 5 |
| ▪ Nombre d'alésages de fixation | 2 |
| ▪ à partir d'année de construction | 10/1988 |
Mon Panier