
| ▪ Côté d'assemblage | essieu avant |
| ▪ Diamètre [mm] | 260 |
| ▪ Hauteur [mm] | 56,8 |
| ▪ Type de disque de frein | ventilé |
| ▪ Épaisseur du disque de frein [mm] | 24 |
| ▪ Épaisseur minimum [mm] | 22 |
| ▪ Nombre de trous | 5 |
| ▪ Dimension de la jante [pouces] | 14 |

| ▪ Côté d'assemblage | essieu arrière |
| ▪ Diamètre [mm] | 266 |
| ▪ Hauteur [mm] | 67 |
| ▪ Type de disque de frein | plein |
| ▪ Épaisseur du disque de frein [mm] | 10 |
| ▪ Épaisseur minimum [mm] | 8,5 |
| ▪ Nombre de trous | 5 |
| ▪ Dynamique de mouvement et de freinage | pour véhicule avec système antiblocage |

| ▪ Diamètre [mm] | 260 |
| ▪ Épaisseur du disque de frein [mm] | 24 |
| ▪ Épaisseur minimum [mm] | 22 |
| ▪ Nombre d'alésages | 4 |
| ▪ Diamètre moyeu de roue [mm] | 65 |
| ▪ Type de disque de frein | Ventilé de l´intérieur |
| ▪ jusque année de construction | 12/1993 |
| ▪ Côté d'assemblage | essieu avant |
| ▪ Dimension de la jante [pouces] | 14 |

| ▪ Diamètre [mm] | 266 |
| ▪ Épaisseur du disque de frein [mm] | 10 |
| ▪ Épaisseur minimum [mm] | 8,5 |
| ▪ Nombre d'alésages | 5 |
| ▪ Diamètre moyeu de roue [mm] | 58 |
| ▪ jusque année de construction | 12/1993 |
| ▪ Côté d'assemblage | essieu arrière |

| ▪ Épaisseur [mm] | 10 |
| ▪ Diamètre [mm] | 265,5 |
| ▪ Hauteur [mm] | 67,4 |
| ▪ Type de disque de frein | plein |
| ▪ Épaisseur du disque de frein [mm] | 10 |
| ▪ Épaisseur minimum [mm] | 8,5 |
| ▪ Nombre de trous | 5 |
| ▪ Diamètre du centrage [mm] | 58 |
| ▪ Côté d'assemblage | essieu arrière |

| ▪ Diamètre [mm] | 260 |
| ▪ Hauteur [mm] | 56,8 |
| ▪ Type de disque de frein | ventilé |
| ▪ Épaisseur du disque de frein [mm] | 24 |
| ▪ Épaisseur minimum [mm] | 22 |
| ▪ Matériel | Fonte grise |
| ▪ Nombre de trous | 5 |
| ▪ Diamètre du centrage [mm] | 58 |
| ▪ Côté d'assemblage | essieu avant |

| ▪ Diamètre [mm] | 260 |
| ▪ Hauteur [mm] | 57 |
| ▪ Type de disque de frein | Ventilé de l´intérieur |
| ▪ Épaisseur du disque de frein [mm] | 24 |
| ▪ Épaisseur minimum [mm] | 22 |
| ▪ Nombre de trous | 5 |
| ▪ Cercle de percage -Ø [mm] | 100 |
| ▪ Lien d'article avec dynamique de freinage et de mouvement | pour ABS |
| ▪ Diamètre du moyeu [mm] | 139,5 |
| ▪ Côté d'assemblage | essieu avant |

| ▪ Diamètre [mm] | 265,4 |
| ▪ Hauteur [mm] | 67,4 |
| ▪ Type de disque de frein | plein |
| ▪ Épaisseur du disque de frein [mm] | 10 |
| ▪ Épaisseur minimum [mm] | 8,5 |
| ▪ Nombre de trous | 5 |
| ▪ Cercle de percage -Ø [mm] | 100 |
| ▪ Diamètre du moyeu [mm] | 182 |
| ▪ Côté d'assemblage | essieu arrière |

| ▪ Type de disque de frein | plein |
| ▪ Diamètre [mm] | 265,5 |
| ▪ Épaisseur du disque de frein [mm] | 10 |
| ▪ Épaisseur minimum [mm] | 8,5 |
| ▪ Diamètre du centrage [mm] | 58 |
| ▪ Hauteur [mm] | 67 |
| ▪ Nombre de trous | 5 |
| ▪ Dimension de filetage | 13 |
| ▪ Cercle de percage -Ø [mm] | 100 |
| ▪ Côté d'assemblage | essieu arrière |
| ▪ à partir d'année de construction | 05/1989 |
| ▪ jusque année de construction | 12/1993 |
Mon Panier