
| ▪ Côté d'assemblage | essieu avant |
| ▪ Diamètre [mm] | 260 |
| ▪ Hauteur [mm] | 56,8 |
| ▪ Type de disque de frein | ventilé |
| ▪ Épaisseur du disque de frein [mm] | 24 |
| ▪ Épaisseur minimum [mm] | 22 |
| ▪ Nombre de trous | 5 |
| ▪ Dimension de la jante [pouces] | 14 |

| ▪ Côté d'assemblage | essieu arrière |
| ▪ Diamètre [mm] | 266 |
| ▪ Hauteur [mm] | 67 |
| ▪ Type de disque de frein | plein |
| ▪ Épaisseur du disque de frein [mm] | 10 |
| ▪ Épaisseur minimum [mm] | 8,5 |
| ▪ Nombre de trous | 5 |
| ▪ Dynamique de mouvement et de freinage | pour véhicule avec système antiblocage |

| ▪ Diamètre [mm] | 260 |
| ▪ Épaisseur du disque de frein [mm] | 24 |
| ▪ Épaisseur minimum [mm] | 22 |
| ▪ Nombre d'alésages | 4 |
| ▪ Diamètre moyeu de roue [mm] | 65 |
| ▪ Type de disque de frein | Ventilé de l´intérieur |
| ▪ à partir d'année de construction | 08/1998 |
| ▪ jusque année de construction | 09/2000 |
| ▪ Côté d'assemblage | essieu avant |
| ▪ Dynamique de mouvement et de freinage | pour véhicule avec système antiblocage |

| ▪ Épaisseur [mm] | 10 |
| ▪ Diamètre [mm] | 265,5 |
| ▪ Hauteur [mm] | 67,4 |
| ▪ Type de disque de frein | plein |
| ▪ Épaisseur du disque de frein [mm] | 10 |
| ▪ Épaisseur minimum [mm] | 8,5 |
| ▪ Nombre de trous | 5 |
| ▪ Diamètre du centrage [mm] | 58 |
| ▪ Côté d'assemblage | essieu arrière |
| ▪ Dynamique de mouvement et de freinage | pour véhicule avec système antiblocage |

| ▪ Diamètre [mm] | 260 |
| ▪ Hauteur [mm] | 56,8 |
| ▪ Type de disque de frein | ventilé |
| ▪ Épaisseur du disque de frein [mm] | 24 |
| ▪ Épaisseur minimum [mm] | 22 |
| ▪ Matériel | Fonte grise |
| ▪ Nombre de trous | 5 |
| ▪ Diamètre du centrage [mm] | 58 |
| ▪ Dimension de la jante [pouces] | 14 |
| ▪ Côté d'assemblage | essieu avant |

| ▪ Épaisseur [mm] | 18 |
| ▪ Diamètre [mm] | 242 |
| ▪ Hauteur [mm] | 52,8 |
| ▪ Type de disque de frein | ventilé |
| ▪ Épaisseur du disque de frein [mm] | 18 |
| ▪ Épaisseur minimum [mm] | 16 |
| ▪ Matériel | Fonte grise |
| ▪ Nombre de trous | 5 |
| ▪ Diamètre du centrage [mm] | 58 |
| ▪ Dimension de la jante [pouces] | 13 |
| ▪ Côté d'assemblage | essieu avant |
Mon Panier