
| ▪ Côté d'assemblage | essieu avant |
| ▪ Diamètre [mm] | 228 |
| ▪ Hauteur [mm] | 38,5 |
| ▪ Épaisseur du disque de frein [mm] | 10,2 |
| ▪ Épaisseur minimum [mm] | 9 |
| ▪ Type de disque de frein | plein |
| ▪ Nombre de trous | 6 |
| ▪ Système de freinage | Bendix |
| ▪ jusque année de construction | 12/1984 |

| ▪ Côté d'assemblage | essieu avant |
| ▪ Diamètre [mm] | 238 |
| ▪ Hauteur [mm] | 46 |
| ▪ Type de disque de frein | plein |
| ▪ Épaisseur du disque de frein [mm] | 12 |
| ▪ Épaisseur minimum [mm] | 10,5 |
| ▪ Nombre de trous | 4 |
| ▪ à partir d'année de construction | 01/1985 |

| ▪ Diamètre [mm] | 227,5 |
| ▪ Épaisseur du disque de frein [mm] | 10 |
| ▪ Épaisseur minimum [mm] | 9 |
| ▪ Nombre d'alésages | 6 |
| ▪ Diamètre moyeu de roue [mm] | 83 |
| ▪ numéro TECDOC du moteur | 4854 |
| ▪ numéro TECDOC du moteur | 5055 |
| ▪ à partir d'année de construction | 09/1982 |
| ▪ jusque année de construction | 06/1983 |
| ▪ Côté d'assemblage | essieu avant |
| ▪ Version d'équipement | 576/577/870/871 |
| ▪ à partir de nº de châssis | 438551 |
| ▪ jusque nº de châssis | 504400 |
| ▪ jusque année de construction | 08/1982 |
| ▪ à partir de nº de châssis | 348501 |
| ▪ jusque nº de châssis | 438550 |

| ▪ Diamètre [mm] | 238 |
| ▪ Épaisseur du disque de frein [mm] | 12 |
| ▪ Épaisseur minimum [mm] | 10,5 |
| ▪ Nombre d'alésages | 4 |
| ▪ Diamètre moyeu de roue [mm] | 61 |
| ▪ numéro TECDOC du moteur | 4854 |
| ▪ numéro TECDOC du moteur | 5055 |
| ▪ à partir d'année de construction | 01/1984 |
| ▪ jusque année de construction | 02/1986 |
| ▪ Côté d'assemblage | essieu avant |
| ▪ à partir de nº de châssis | 558901 |

| ▪ Épaisseur [mm] | 12 |
| ▪ Diamètre [mm] | 238 |
| ▪ Hauteur [mm] | 46 |
| ▪ Type de disque de frein | plein |
| ▪ Épaisseur du disque de frein [mm] | 12 |
| ▪ Épaisseur minimum [mm] | 10,5 |
| ▪ Nombre de trous | 4 |
| ▪ Diamètre du centrage [mm] | 60 |
| ▪ Article complémentaire / Info complémentaire 2 | avec vis/boulons |
| ▪ jusque année de construction | 12/1985 |
| ▪ Côté d'assemblage | essieu avant |

| ▪ Épaisseur [mm] | 12 |
| ▪ Diamètre [mm] | 238 |
| ▪ Hauteur [mm] | 46 |
| ▪ Type de disque de frein | plein |
| ▪ Épaisseur du disque de frein [mm] | 12 |
| ▪ Épaisseur minimum [mm] | 10,5 |
| ▪ Nombre de trous | 4 |
| ▪ Diamètre du centrage [mm] | 61 |
| ▪ Article complémentaire / Info complémentaire 2 | avec vis/boulons |
| ▪ à partir d'année de construction | 01/1985 |
| ▪ Côté d'assemblage | essieu avant |

| ▪ Type de disque de frein | plein |
| ▪ Diamètre [mm] | 238 |
| ▪ Épaisseur du disque de frein [mm] | 12 |
| ▪ Épaisseur minimum [mm] | 10,5 |
| ▪ Diamètre du centrage [mm] | 60 |
| ▪ Hauteur [mm] | 46 |
| ▪ Nombre de trous | 4 |
| ▪ Dimension de filetage | 13 |
| ▪ Cercle de percage -Ø [mm] | 100 |
| ▪ Côté d'assemblage | essieu avant |
| ▪ à partir d'année de construction | 01/1983 |
| ▪ jusque année de construction | 12/1984 |

| ▪ Type de disque de frein | plein |
| ▪ Diamètre [mm] | 238 |
| ▪ Épaisseur du disque de frein [mm] | 12 |
| ▪ Épaisseur minimum [mm] | 10,5 |
| ▪ Diamètre du centrage [mm] | 61 |
| ▪ Hauteur [mm] | 46 |
| ▪ Nombre de trous | 4 |
| ▪ Dimension de filetage | 13 |
| ▪ Cercle de percage -Ø [mm] | 100 |
| ▪ Côté d'assemblage | essieu avant |
| ▪ à partir d'année de construction | 01/1985 |

| ▪ Côté d'assemblage | essieu avant |
| ▪ Type de disque de frein | plein |
| ▪ Diamètre extérieur [mm] | 238 |
| ▪ Épaisseur du disque de frein [mm] | 12 |
| ▪ Diamètre intérieur [mm] | 60 |
| ▪ Hauteur [mm] | 46 |
| ▪ Épaisseur minimum [mm] | 10,5 |
| ▪ Nombre de trous | 4 |
| ▪ Nombre d'alésages de fixation | 2 |
| ▪ à partir d'année de construction | 07/1982 |
| ▪ jusque nº de châssis | 558900 |

| ▪ Côté d'assemblage | essieu avant |
| ▪ Type de disque de frein | plein |
| ▪ Diamètre extérieur [mm] | 228 |
| ▪ Épaisseur du disque de frein [mm] | 10 |
| ▪ Diamètre intérieur [mm] | 83 |
| ▪ Hauteur [mm] | 38,5 |
| ▪ Épaisseur minimum [mm] | 9 |
| ▪ Nombre de trous | 6 |
| ▪ Côté d'assemblage | essieu arrière |
| ▪ jusque année de construction | 07/1982 |
Mon Panier