
| ▪ Côté d'assemblage | essieu avant |
| ▪ Diamètre [mm] | 262 |
| ▪ Hauteur [mm] | 44 |
| ▪ Type de disque de frein | ventilé |
| ▪ Épaisseur du disque de frein [mm] | 22 |
| ▪ Épaisseur minimum [mm] | 19,8 |
| ▪ Nombre de trous | 4 |

| ▪ Côté d'assemblage | essieu arrière |
| ▪ Type de disque de frein | plein |
| ▪ Épaisseur du disque de frein [mm] | 8 |
| ▪ Diamètre [mm] | 238 |
| ▪ Diamètre du centrage [mm] | 60 |
| ▪ Hauteur [mm] | 74,5 |
| ▪ Nombre de trous | 4 |
| ▪ à partir d'année de construction | 10/1999 |
| ▪ jusque année de construction | 07/2003 |

| ▪ Diamètre [mm] | 258,5 |
| ▪ Épaisseur du disque de frein [mm] | 20,6 |
| ▪ Épaisseur minimum [mm] | 17,6 |
| ▪ Nombre d'alésages | 4 |
| ▪ Diamètre moyeu de roue [mm] | 61 |
| ▪ Type de disque de frein | Ventilé de l´intérieur |
| ▪ numéro TECDOC du moteur | 16351 |
| ▪ jusque année de construction | 09/2003 |
| ▪ Côté d'assemblage | essieu avant |

| ▪ Type de disque de frein | plein |
| ▪ Diamètre [mm] | 238 |
| ▪ Épaisseur du disque de frein [mm] | 8 |
| ▪ Épaisseur minimum [mm] | 7 |
| ▪ Hauteur [mm] | 75 |
| ▪ Nombre de trous | 4 |
| ▪ Dimension de filetage | M12 x 1,5 |
| ▪ Cercle de percage -Ø [mm] | 100 |
| ▪ Diamètre du centrage [mm] | 52 |
| ▪ Côté d'assemblage | essieu arrière |
| ▪ à partir d'année de construction | 10/1999 |
| ▪ jusque année de construction | 07/2003 |

| ▪ Type de disque de frein | plein |
| ▪ Diamètre [mm] | 238 |
| ▪ Épaisseur du disque de frein [mm] | 8 |
| ▪ Épaisseur minimum [mm] | 7 |
| ▪ Hauteur [mm] | 75 |
| ▪ Nombre de trous | 4 |
| ▪ Dimension de filetage | M12 x 1.5 |
| ▪ Cercle de percage -Ø [mm] | 100 |
| ▪ Diamètre du centrage [mm] | 49 |
| ▪ Côté d'assemblage | essieu arrière |
| ▪ à partir d'année de construction | 10/1999 |
| ▪ jusque année de construction | 07/2003 |
Mon Panier