
| ▪ Côté d'assemblage | essieu avant |
| ▪ Diamètre [mm] | 280 |
| ▪ Hauteur [mm] | 46,9 |
| ▪ Épaisseur du disque de frein [mm] | 24,0 |
| ▪ Épaisseur minimum [mm] | 21,8 |
| ▪ Poids [kg] | 7,16 |
| ▪ Type de disque de frein | ventilé |
| ▪ Nombre de trous | 5 |
| ▪ Article complémentaire / Info complémentaire | avec accessoires |
| ▪ Dimension de la jante [pouces] | 15 |

| ▪ Côté d'assemblage | essieu avant |
| ▪ Diamètre [mm] | 300 |
| ▪ Hauteur [mm] | 47 |
| ▪ Épaisseur du disque de frein [mm] | 26 |
| ▪ Diamètre du centrage [mm] | 61 |
| ▪ Poids [kg] | 8,96 |
| ▪ Type de disque de frein | ventilé |
| ▪ Nombre de trous | 5 |
| ▪ Dimension de la jante [pouces] | 16,17 |

| ▪ Diamètre [mm] | 300 |
| ▪ Épaisseur du disque de frein [mm] | 26 |
| ▪ Épaisseur minimum [mm] | 21,8 |
| ▪ Nombre d'alésages | 5 |
| ▪ Diamètre moyeu de roue [mm] | 61 |
| ▪ Restriction du fabricant | Bosch |
| ▪ Article complémentaire / Info complémentaire 2 | sans palier de secours ABR |
| ▪ numéro TECDOC du moteur | 17028 |
| ▪ jusque année de construction | 09/2007 |
| ▪ Côté d'assemblage | essieu avant |

| ▪ Diamètre [mm] | 274 |
| ▪ Poids [kg] | 7,1 |
| ▪ Épaisseur du disque de frein [mm] | 10,9 |
| ▪ Épaisseur minimum [mm] | 9,5 |
| ▪ Nombre d'alésages | 5 |
| ▪ Diamètre moyeu de roue [mm] | 62,3 |
| ▪ Restriction du fabricant | Bosch |
| ▪ Article complémentaire / Info complémentaire 2 | sans palier de secours ABR |
| ▪ numéro TECDOC du moteur | 17028 |
| ▪ jusque année de construction | 09/2007 |
| ▪ Côté d'assemblage | essieu arrière |

| ▪ Épaisseur [mm] | 24 |
| ▪ Diamètre [mm] | 280 |
| ▪ Hauteur [mm] | 47 |
| ▪ Type de disque de frein | ventilé |
| ▪ Épaisseur du disque de frein [mm] | 24 |
| ▪ Épaisseur minimum [mm] | 21,8 |
| ▪ Traitement | à haute teneur en carbone |
| ▪ Nombre de trous | 5 |
| ▪ Diamètre du centrage [mm] | 61 |
| ▪ Article complémentaire / Info complémentaire 2 | avec vis/boulons |
| ▪ Dimension de la jante [pouces] | 16 |
| ▪ Côté d'assemblage | essieu avant |

| ▪ Épaisseur [mm] | 26 |
| ▪ Diamètre [mm] | 300 |
| ▪ Hauteur [mm] | 47 |
| ▪ Type de disque de frein | ventilé |
| ▪ Épaisseur du disque de frein [mm] | 26 |
| ▪ Épaisseur minimum [mm] | 23,8 |
| ▪ Traitement | à haute teneur en carbone |
| ▪ Nombre de trous | 5 |
| ▪ Diamètre du centrage [mm] | 61 |
| ▪ Article complémentaire / Info complémentaire 2 | avec vis/boulons |
| ▪ Dimension de la jante [pouces] | 17 |
| ▪ Côté d'assemblage | essieu avant |

| ▪ Diamètre [mm] | 274 |
| ▪ Type de disque de frein | plein |
| ▪ Épaisseur du disque de frein [mm] | 10,9 |
| ▪ Diamètre intérieur [mm] | 30 |
| ▪ Nombre de trous | 5 |
| ▪ Article complémentaire / Info complémentaire 2 | avec roulement de roues intégré |
| ▪ Modèle type | KG0E |
| ▪ Modèle type | KG0G |
| ▪ Modèle type | KG0R |
| ▪ Modèle type | KG05 |
| ▪ Modèle type | KG08 |
| ▪ Modèle type | KG1A |
| ▪ Modèle type | KG1V |
| ▪ Modèle type | KG1W |
| ▪ Modèle type | KG10 |
| ▪ Modèle type | KG12 |
| ▪ Modèle type | KG13 |
| ▪ Type de freinage | frein à disque |
| ▪ Côté d'assemblage | essieu arrière |

| ▪ Article complémentaire / Info complémentaire 2 | avec paliers de secours ABR |
| ▪ Article complémentaire / Info complémentaire 2 | avec roulement de roue |
| ▪ Côté d'assemblage | essieu arrière |
| ▪ Type de disque de frein | plein |
| ▪ Diamètre [mm] | 274 |
| ▪ Épaisseur du disque de frein [mm] | 10,9 |
| ▪ Épaisseur minimum [mm] | 9,5 |
| ▪ Diamètre du centrage [mm] | 52,3 |
| ▪ Hauteur [mm] | 82,2 |
| ▪ Nombre de trous | 5 |
| ▪ Dimension de filetage | M12 x 1,5 |
| ▪ Cercle de percage -Ø [mm] | 108 |
| ▪ jusque année de construction | 10/2005 |

| ▪ Type de disque de frein | ventilé |
| ▪ Diamètre [mm] | 300 |
| ▪ Épaisseur du disque de frein [mm] | 26 |
| ▪ Épaisseur minimum [mm] | 22,8 |
| ▪ Diamètre du centrage [mm] | 61 |
| ▪ Hauteur [mm] | 47 |
| ▪ Nombre de trous | 5 |
| ▪ Dimension de filetage | 13,5 |
| ▪ Cercle de percage -Ø [mm] | 108 |
| ▪ Côté d'assemblage | essieu avant |
| ▪ jusque année de construction | 10/2005 |

| ▪ Type de disque de frein | plein |
| ▪ Diamètre [mm] | 274 |
| ▪ Épaisseur du disque de frein [mm] | 10,9 |
| ▪ Épaisseur minimum [mm] | 9,5 |
| ▪ Diamètre du centrage [mm] | 52,3 |
| ▪ Hauteur [mm] | 82,2 |
| ▪ Nombre de trous | 5 |
| ▪ Dimension de filetage | M12 x 1,5 |
| ▪ Cercle de percage -Ø [mm] | 108 |
| ▪ Côté d'assemblage | essieu arrière |
| ▪ jusque année de construction | 10/2005 |

| ▪ Côté d'assemblage | essieu avant |
| ▪ Type de disque de frein | ventilé |
| ▪ Diamètre extérieur [mm] | 280 |
| ▪ Épaisseur du disque de frein [mm] | 24 |
| ▪ Diamètre intérieur [mm] | 61 |
| ▪ Hauteur [mm] | 47 |
| ▪ Épaisseur minimum [mm] | 21,8 |
| ▪ Nombre de trous | 5 |
| ▪ Nombre d'alésages de fixation | 2 |

| ▪ Côté d'assemblage | essieu arrière |
| ▪ Type de disque de frein | plein |
| ▪ Diamètre extérieur [mm] | 274 |
| ▪ Épaisseur du disque de frein [mm] | 11 |
| ▪ Diamètre intérieur [mm] | 62,3 |
| ▪ Hauteur [mm] | 82,2 |
| ▪ Épaisseur minimum [mm] | 9,5 |
| ▪ Nombre de trous | 5 |
| ▪ jusque année de construction | 09/2007 |

| ▪ Côté d'assemblage | essieu avant |
| ▪ Type de disque de frein | ventilé |
| ▪ Diamètre extérieur [mm] | 300 |
| ▪ Épaisseur du disque de frein [mm] | 26 |
| ▪ Diamètre intérieur [mm] | 61 |
| ▪ Hauteur [mm] | 47 |
| ▪ Épaisseur minimum [mm] | 22,8 |
| ▪ Nombre de trous | 5 |
| ▪ Nombre d'alésages de fixation | 1 |
Mon Panier