
| ▪ Côté d'assemblage | essieu avant |
| ▪ Diamètre [mm] | 283 |
| ▪ Hauteur [mm] | 29 |
| ▪ Type de disque de frein | ventilé |
| ▪ Épaisseur du disque de frein [mm] | 26,5 |
| ▪ Épaisseur minimum [mm] | 24 |
| ▪ Nombre de trous | 4 |
| ▪ Dimension de la jante [pouces] | 15 |

| ▪ Côté d'assemblage | essieu arrière |
| ▪ Diamètre [mm] | 290 |
| ▪ Hauteur [mm] | 60,5 |
| ▪ Épaisseur du disque de frein [mm] | 10 |
| ▪ Épaisseur minimum [mm] | 8 |
| ▪ Type de disque de frein | plein |
| ▪ Nombre de trous | 4 |

| ▪ Diamètre [mm] | 283 |
| ▪ Poids [kg] | 6,96 |
| ▪ Épaisseur du disque de frein [mm] | 26 |
| ▪ Épaisseur minimum [mm] | 24 |
| ▪ Nombre d'alésages | 4 |
| ▪ Diamètre moyeu de roue [mm] | 66 |
| ▪ Type de disque de frein | Ventilé de l´intérieur |
| ▪ jusque année de construction | 06/2004 |
| ▪ Côté d'assemblage | essieu avant |

| ▪ Diamètre [mm] | 290 |
| ▪ Poids [kg] | 5,15 |
| ▪ Épaisseur du disque de frein [mm] | 10 |
| ▪ Épaisseur minimum [mm] | 8 |
| ▪ Nombre d'alésages | 4 |
| ▪ Diamètre moyeu de roue [mm] | 71 |
| ▪ jusque année de construction | 06/2004 |
| ▪ Côté d'assemblage | essieu arrière |

| ▪ Épaisseur [mm] | 10 |
| ▪ Diamètre [mm] | 290 |
| ▪ Hauteur [mm] | 60 |
| ▪ Type de disque de frein | plein |
| ▪ Épaisseur du disque de frein [mm] | 10 |
| ▪ Épaisseur minimum [mm] | 8 |
| ▪ Nombre de trous | 4 |
| ▪ Diamètre du centrage [mm] | 71 |
| ▪ Article complémentaire / Info complémentaire 2 | avec vis/boulons |
| ▪ Côté d'assemblage | essieu arrière |

| ▪ Épaisseur [mm] | 26 |
| ▪ Diamètre [mm] | 283 |
| ▪ Hauteur [mm] | 28,2 |
| ▪ Type de disque de frein | ventilé |
| ▪ Épaisseur du disque de frein [mm] | 26 |
| ▪ Épaisseur minimum [mm] | 24 |
| ▪ Nombre de trous | 4 |
| ▪ Diamètre du centrage [mm] | 66 |
| ▪ Indicateur d´usure | contact de signal d´usure inclu |
| ▪ Indicateur d´usure | avec contact du palpeur d'usure intégré |
| ▪ Article complémentaire / Info complémentaire 2 | avec vis/boulons |
| ▪ Côté d'assemblage | essieu avant |

| ▪ Type de disque de frein | plein |
| ▪ Diamètre [mm] | 290 |
| ▪ Épaisseur du disque de frein [mm] | 10 |
| ▪ Épaisseur minimum [mm] | 8 |
| ▪ Diamètre du centrage [mm] | 71 |
| ▪ Hauteur [mm] | 60 |
| ▪ Nombre de trous | 4 |
| ▪ Dimension de filetage | 13 |
| ▪ Cercle de percage -Ø [mm] | 108 |
| ▪ Article complémentaire / Info complémentaire 2 | avec vis/boulons |
| ▪ Côté d'assemblage | essieu arrière |

| ▪ Type de disque de frein | ventilé |
| ▪ Diamètre [mm] | 283 |
| ▪ Épaisseur du disque de frein [mm] | 26 |
| ▪ Épaisseur minimum [mm] | 24,2 |
| ▪ Diamètre du centrage [mm] | 66 |
| ▪ Hauteur [mm] | 28 |
| ▪ Nombre de trous | 4 |
| ▪ Dimension de filetage | 13 |
| ▪ Cercle de percage -Ø [mm] | 108 |
| ▪ Article complémentaire / Info complémentaire 2 | avec vis/boulons |
| ▪ Côté d'assemblage | essieu avant |

| ▪ Côté d'assemblage | essieu avant |
| ▪ Type de disque de frein | ventilé |
| ▪ Diamètre extérieur [mm] | 283 |
| ▪ Épaisseur du disque de frein [mm] | 26 |
| ▪ Diamètre intérieur [mm] | 66 |
| ▪ Hauteur [mm] | 28,2 |
| ▪ Épaisseur minimum [mm] | 24 |
| ▪ Nombre de trous | 4 |
| ▪ Nombre d'alésages de fixation | 2 |
| ▪ à partir d'année de construction | 11/1996 |
| ▪ jusque année de construction | 12/1999 |

| ▪ Côté d'assemblage | essieu arrière |
| ▪ Type de disque de frein | plein |
| ▪ Diamètre extérieur [mm] | 290,5 |
| ▪ Épaisseur du disque de frein [mm] | 10 |
| ▪ Diamètre intérieur [mm] | 71 |
| ▪ Hauteur [mm] | 60 |
| ▪ Épaisseur minimum [mm] | 8 |
| ▪ Nombre de trous | 4 |
| ▪ Nombre d'alésages de fixation | 2 |
| ▪ à partir d'année de construction | 11/1996 |
| ▪ jusque année de construction | 12/1999 |
Mon Panier