
| ▪ Cercle de percage -Ø [mm] | 108 |
| ▪ Côté d'assemblage | essieu avant |
| ▪ Diamètre [mm] | 266 |
| ▪ Hauteur [mm] | 27,5 |
| ▪ Type de disque de frein | ventilé |
| ▪ Épaisseur du disque de frein [mm] | 20,5 |
| ▪ Épaisseur minimum [mm] | 18,5 |
| ▪ Alésage-Ø / alésage - Ø 2 | 8,0/15,0 |
| ▪ Nombre de trous | 4 |
| ▪ Dynamique de mouvement et de freinage | pour véhicule avec système antiblocage |

| ▪ Côté d'assemblage | essieu avant |
| ▪ Diamètre [mm] | 247 |
| ▪ Hauteur [mm] | 34,3 |
| ▪ Épaisseur du disque de frein [mm] | 20,5 |
| ▪ Épaisseur minimum [mm] | 18,5 |
| ▪ Type de disque de frein | ventilé |
| ▪ Nombre de trous | 4 |
| ▪ Dynamique de mouvement et de freinage | pour véhicule sans système antiblocage |

| ▪ Diamètre [mm] | 266 |
| ▪ Poids [kg] | 4,9 |
| ▪ Épaisseur du disque de frein [mm] | 20,4 |
| ▪ Épaisseur minimum [mm] | 18,5 |
| ▪ Nombre d'alésages | 4 |
| ▪ Diamètre moyeu de roue [mm] | 66 |
| ▪ Type de disque de frein | Ventilé de l´intérieur |
| ▪ jusque année de construction | 03/2002 |
| ▪ Côté d'assemblage | essieu avant |
| ▪ Restriction du fabricant | F³r Bosch |
| ▪ Restriction du fabricant | Lucas-Girling System |

| ▪ Épaisseur [mm] | 8 |
| ▪ Diamètre [mm] | 247 |
| ▪ Hauteur [mm] | 25,3 |
| ▪ Type de disque de frein | plein |
| ▪ Épaisseur du disque de frein [mm] | 8 |
| ▪ Épaisseur minimum [mm] | 6 |
| ▪ Nombre de trous | 4 |
| ▪ Diamètre du centrage [mm] | 71 |
| ▪ Article complémentaire / Info complémentaire 2 | avec vis/boulons |
| ▪ Côté d'assemblage | essieu arrière |

| ▪ Épaisseur [mm] | 20,5 |
| ▪ Diamètre [mm] | 266 |
| ▪ Hauteur [mm] | 27,4 |
| ▪ Type de disque de frein | ventilé |
| ▪ Épaisseur du disque de frein [mm] | 20.5 |
| ▪ Épaisseur minimum [mm] | 18,6 |
| ▪ Nombre de trous | 4 |
| ▪ Diamètre du centrage [mm] | 66 |
| ▪ Indicateur d´usure | contact de signal d´usure inclu |
| ▪ Indicateur d´usure | avec contact du palpeur d'usure intégré |
| ▪ Article complémentaire / Info complémentaire 2 | avec vis/boulons |
| ▪ Côté d'assemblage | essieu avant |
| ▪ Dynamique de mouvement et de freinage | pour véhicule avec système antiblocage |

| ▪ Épaisseur [mm] | 20,4 |
| ▪ Diamètre [mm] | 247 |
| ▪ Hauteur [mm] | 34,2 |
| ▪ Type de disque de frein | ventilé |
| ▪ Épaisseur du disque de frein [mm] | 20.4 |
| ▪ Épaisseur minimum [mm] | 18,5 |
| ▪ Nombre de trous | 4 |
| ▪ Diamètre du centrage [mm] | 66 |
| ▪ Indicateur d´usure | contact de signal d´usure inclu |
| ▪ Indicateur d´usure | avec contact du palpeur d'usure intégré |
| ▪ Article complémentaire / Info complémentaire 2 | avec vis/boulons |
| ▪ Côté d'assemblage | essieu avant |
| ▪ Dynamique de mouvement et de freinage | pour véhicule sans système antiblocage |

| ▪ Type de disque de frein | ventilé |
| ▪ Diamètre [mm] | 266 |
| ▪ Épaisseur du disque de frein [mm] | 21 |
| ▪ Épaisseur minimum [mm] | 18,5 |
| ▪ Diamètre du centrage [mm] | 66 |
| ▪ Hauteur [mm] | 27 |
| ▪ Nombre de trous | 4 |
| ▪ Dimension de filetage | 13 |
| ▪ Cercle de percage -Ø [mm] | 108 |
| ▪ Article complémentaire / Info complémentaire 2 | avec vis/boulons |
| ▪ Côté d'assemblage | essieu avant |
| ▪ à partir d'année de construction | 02/1999 |
| ▪ Lien d'article avec dynamique de freinage et de mouvement | pour ABS |

| ▪ Type de disque de frein | ventilé |
| ▪ Diamètre [mm] | 247 |
| ▪ Épaisseur du disque de frein [mm] | 21 |
| ▪ Épaisseur minimum [mm] | 18,5 |
| ▪ Diamètre du centrage [mm] | 66 |
| ▪ Hauteur [mm] | 34 |
| ▪ Nombre de trous | 4 |
| ▪ Dimension de filetage | 13 |
| ▪ Cercle de percage -Ø [mm] | 108 |
| ▪ Article complémentaire / Info complémentaire 2 | avec vis/boulons |
| ▪ Côté d'assemblage | essieu avant |
| ▪ à partir d'année de construction | 02/1999 |
| ▪ jusque année de construction | 08/2001 |
Mon Panier