
| ▪ Echange standard | |
| ▪ Voltage [V] | 12 |
| ▪ Puissance nominale [kW] | 1,4 |



| ▪ Voltage [V] | 12 |
| ▪ Type de réseau de bord | pour véhicules avec réseau de bord de 12V |
| ▪ Puissance nominale [kW] | 1,7 |
| ▪ Nombre d'alésages de fixation | 3 |
| ▪ Nombre de taraudages | 0 |
| ▪ Nombre de dents | 10 |
| ▪ Direction de rotation | rotation dans le sens des aiguilles d´une montre |
| ▪ Numéro d'organisation | 901133 |



| ▪ Echange standard | |
| ▪ Voltage [V] | 12 |
| ▪ Puissance nominale [kW] | 1,5 |
| ▪ Nombre de dents | 10 |
| ▪ Pince | NON |
| ▪ Direction de rotation | rotation dans le sens des aiguilles d´une montre |
| ▪ Nombre de trous | 3 |
| ▪ jusque année de construction | 11/2000 |
| ▪ Code moteur | L7X.7.13 |


Mon Panier