
| ▪ Voltage [V] | 12 |
| ▪ Type de réseau de bord | pour véhicules avec réseau de bord de 12V |
| ▪ Puissance nominale [kW] | 0,65 |
| ▪ Nombre d'alésages de fixation | 2 |
| ▪ Nombre de taraudages | 0 |
| ▪ Nombre de dents | 9 |
| ▪ Direction de rotation | rotation dans le sens contraire des aiguilles d´une montre |
| ▪ Numéro d'organisation | 901064 |
| ▪ à partir d'année de construction | 10/1976 |
| ▪ jusque année de construction | 10/1982 |



| ▪ Voltage [V] | 12 |
| ▪ Nombre de dents | 9 |
| ▪ Direction de rotation | rotation dans le sens des aiguilles d´une montre |
| ▪ Puissance nominale [kW] | 0,9 |
| ▪ à partir d'année de construction | 10/1976 |
| ▪ jusque année de construction | 03/1978 |

| ▪ Voltage [V] | 12 |
| ▪ Nombre de dents | 9 |
| ▪ Direction de rotation | rotation dans le sens contraire des aiguilles d´une montre |
| ▪ Puissance nominale [kW] | 0,65 |
| ▪ à partir d'année de construction | 10/1976 |
| ▪ jusque année de construction | 10/1982 |

| ▪ Echange standard | |
| ▪ Position/degré | L 37 |
| ▪ Voltage [V] | 12 |
| ▪ Puissance nominale [kW] | 0,75 |
| ▪ Direction de rotation | rotation dans le sens contraire des aiguilles d´une montre |
| ▪ Pince | NON |
| ▪ Nombre de dents | 9 |
| ▪ Nombre de trous | 2 |
| ▪ jusque année de construction | 06/1986 |
| ▪ Code moteur | 800.7.05,B1B.7.07 |


Mon Panier