
| ▪ Voltage [V] | 12 |
| ▪ Type de réseau de bord | pour véhicules avec réseau de bord de 12V |
| ▪ Puissance nominale [kW] | 3,1 |
| ▪ Nombre d'alésages de fixation | 3 |
| ▪ Nombre de taraudages | 3 |
| ▪ Nombre de dents | 11 |
| ▪ Direction de rotation | rotation dans le sens des aiguilles d´une montre |
| ▪ Numéro d'organisation | 902613 |
| ▪ Code moteur | 4HY |



| ▪ Echange standard | |
| ▪ Position/degré | L 56 |
| ▪ Voltage [V] | 12 |
| ▪ Puissance nominale [kW] | 1,4 |
| ▪ Direction de rotation | rotation dans le sens des aiguilles d´une montre |
| ▪ Pince | NON |
| ▪ Nombre de dents | 11 |
| ▪ Nombre de trous | 3 |
| ▪ jusque année de construction | 06/2006 |
| ▪ Code moteur | DW12TED |



| ▪ Echange standard | |
| ▪ Position/degré | L 56 |
| ▪ Voltage [V] | 12 |
| ▪ Puissance nominale [kW] | 1,9 |
| ▪ Direction de rotation | rotation dans le sens des aiguilles d´une montre |
| ▪ Pince | NON |
| ▪ Nombre de dents | 11 |
| ▪ Nombre de trous | 3 |
| ▪ jusque année de construction | 06/2006 |
| ▪ Code moteur | DW12TED |


Mon Panier