
| ▪ Voltage [V] | 12 |
| ▪ Type de réseau de bord | pour véhicules avec réseau de bord de 12V |
| ▪ Puissance nominale [kW] | 1,4 |
| ▪ Nombre d'alésages de fixation | 2 |
| ▪ Nombre de taraudages | 0 |
| ▪ Nombre de dents | 9 |
| ▪ Direction de rotation | rotation dans le sens des aiguilles d´une montre |
| ▪ Numéro d'organisation | 905744 |
| ▪ Code moteur | 35D |
| ▪ Code moteur | 36D |



| ▪ Echange standard | |
| ▪ Position/degré | 50 |
| ▪ Voltage [V] | 12 |
| ▪ Nombre de dents | 9 |
| ▪ Puissance nominale [kW] | 1,7 |
| ▪ Nombre de trous | 2 |
| ▪ jusque année de construction | 03/1994 |
| ▪ Code moteur | 36D |


Mon Panier