
| ▪ Echange standard | |
| ▪ Voltage [V] | 12 |
| ▪ Puissance nominale [kW] | 1,4 |
| ▪ numéro TECDOC du moteur | 12091 |
| ▪ jusque année de construction | 09/2000 |
| ▪ Type de boîte de vitesses | boîte de vitesses manuelle |
| ▪ jusque année de construction | 03/1998 |
| ▪ utilisable pour véhicules avec puissance du démarreur [kW] | 1,4 |
| ▪ utilisable pour véhicules avec puissance du démarreur [kW] | 1,1 |



| ▪ Voltage [V] | 12 |
| ▪ Type de réseau de bord | pour véhicules avec réseau de bord de 12V |
| ▪ Puissance nominale [kW] | 1,4 |
| ▪ Nombre d'alésages de fixation | 3 |
| ▪ Nombre de taraudages | 3 |
| ▪ Nombre de dents | 10 |
| ▪ Direction de rotation | rotation dans le sens des aiguilles d´une montre |
| ▪ Numéro d'organisation | 901843 |
| ▪ Code moteur | RKB |
| ▪ Code moteur | RKF |
| ▪ Code moteur | RKJ |
| ▪ Type de boîte de vitesses | Transmission automatique |



| ▪ Voltage [V] | 12 |
| ▪ Type de réseau de bord | pour véhicules avec réseau de bord de 12V |
| ▪ Puissance nominale [kW] | 1,1 |
| ▪ Nombre d'alésages de fixation | 3 |
| ▪ Nombre de taraudages | 2 |
| ▪ Nombre de dents | 10 |
| ▪ Direction de rotation | rotation dans le sens des aiguilles d´une montre |
| ▪ Numéro d'organisation | 901377 |
| ▪ jusque année de construction | 09/2000 |
| ▪ Type de boîte de vitesses | boîte de vitesses manuelle |
| ▪ utilisable pour véhicules avec puissance du démarreur [kW] | 1,1 |
| ▪ utilisable pour véhicules avec puissance du démarreur [kW] | 1,4 |



| ▪ Echange standard | |
| ▪ Position/degré | R 40 |
| ▪ Voltage [V] | 12 |
| ▪ Puissance nominale [kW] | 1,4 |
| ▪ Direction de rotation | rotation dans le sens des aiguilles d´une montre |
| ▪ Pince | NON |
| ▪ Nombre de dents | 10 |
| ▪ Nombre de trous | 3 |
| ▪ jusque année de construction | 08/2000 |
| ▪ Code moteur | RKJ |



| ▪ Echange standard | |
| ▪ Position/degré | R 40 |
| ▪ Voltage [V] | 12 |
| ▪ Puissance nominale [kW] | 1,1 |
| ▪ Direction de rotation | rotation dans le sens des aiguilles d´une montre |
| ▪ Pince | NON |
| ▪ Nombre de dents | 10 |
| ▪ Nombre de trous | 3 |
| ▪ Code moteur | RKJ |


Mon Panier