
| ▪ Diamètre [mm] | 23,8 |
| ▪ à partir d'année de construction | 10/1988 |
| ▪ Côté d'assemblage | arrière |

| ▪ Diamètre [mm] | 23,8 |
| ▪ numéro TECDOC du moteur | 3667 |
| ▪ à partir d'année de construction | 09/1988 |
| ▪ Côté d'assemblage | Arrière à gauche (+ d'infos) |

| ▪ Diamètre [mm] | 23,8 |
| ▪ numéro TECDOC du moteur | 3667 |
| ▪ à partir d'année de construction | 09/1988 |
| ▪ Côté d'assemblage | arrière à droite (+ d'infos) |

| ▪ Restriction du fabricant | LUCAS |
| ▪ Diamètre [mm] | 22,2 |
| ▪ Côté d'assemblage | essieu arrière |
| ▪ Côté d'assemblage | à gauche (+ d'infos) |
| ▪ Côté d'assemblage | à droite (+ d'infos) |

| ▪ Diamètre [mm] | 23,8 |
| ▪ Côté d'assemblage | essieu arrière |
| ▪ Côté d'assemblage | à droite (+ d'infos) |

| ▪ Diamètre [mm] | 23,8 |
| ▪ Côté d'assemblage | essieu arrière |
| ▪ Côté d'assemblage | à gauche (+ d'infos) |

| ▪ Diamètre [mm] | 23,8 |
| ▪ Côté d'assemblage | Essieu arrière à gauche (+ d'infos) |
| ▪ à partir d'année de construction | 01/1989 |

| ▪ Diamètre [mm] | 23,8 |
| ▪ Côté d'assemblage | Essieu arrière à droite (+ d'infos) |
| ▪ à partir d'année de construction | 01/1989 |
Mon Panier