
| ▪ Côté d'assemblage | essieu arrière |
| ▪ Diamètre [mm] | 20,6 |
| ▪ Système de freinage | Bendix |
| ▪ jusque année de construction | 08/1998 |
| ▪ Dynamique de mouvement et de freinage | pour véhicule avec système antiblocage |

| ▪ Côté d'assemblage | essieu arrière |
| ▪ Diamètre [mm] | 17,8 |
| ▪ Système de freinage | Lucas |
| ▪ Dynamique de mouvement et de freinage | pour véhicule avec système antiblocage |

| ▪ Diamètre [mm] | 20,6 |
| ▪ Régulateur | avec régulateur de pression |
| ▪ Système de freinage | Bendix |
| ▪ Système de freinage | CRCI |
| ▪ Article complémentaire / Info complémentaire | avec régulateur intégré |
| ▪ Côté d'assemblage | Arrière à gauche (+ d'infos) |
| ▪ Dynamique de mouvement et de freinage | pour véhicule sans système antiblocage |

| ▪ Diamètre [mm] | 20,6 |
| ▪ Régulateur | avec régulateur de pression |
| ▪ Système de freinage | Bendix |
| ▪ Système de freinage | CRCI |
| ▪ Article complémentaire / Info complémentaire | avec régulateur intégré |
| ▪ Côté d'assemblage | arrière à droite (+ d'infos) |
| ▪ Dynamique de mouvement et de freinage | pour véhicule sans système antiblocage |

| ▪ Diamètre [mm] | 20,6 |
| ▪ numéro TECDOC du moteur | 16275 |
| ▪ à partir d'année de construction | 05/1998 |
| ▪ jusque année de construction | 05/2007 |
| ▪ Côté d'assemblage | Arrière à gauche (+ d'infos) |
| ▪ Dynamique de mouvement et de freinage | pour véhicule sans système antiblocage |
| ▪ Équipement véhicule | pour véhicule sans système de climatisation |
| ▪ Séparation des bloques | |
| ▪ numéro TECDOC du moteur | 5520 |
| ▪ numéro TECDOC du moteur | 5521 |
| ▪ numéro TECDOC du moteur | 16274 |

| ▪ Diamètre [mm] | 20,6 |
| ▪ numéro TECDOC du moteur | 16275 |
| ▪ à partir d'année de construction | 05/1998 |
| ▪ jusque année de construction | 05/2007 |
| ▪ Côté d'assemblage | arrière à droite (+ d'infos) |
| ▪ Dynamique de mouvement et de freinage | pour véhicule sans système antiblocage |
| ▪ Équipement véhicule | pour véhicule sans système de climatisation |
| ▪ Séparation des bloques | |
| ▪ numéro TECDOC du moteur | 5520 |
| ▪ numéro TECDOC du moteur | 5521 |
| ▪ numéro TECDOC du moteur | 16274 |

| ▪ Diamètre [mm] | 17,46 |
| ▪ numéro TECDOC du moteur | 16274 |
| ▪ numéro TECDOC du moteur | 16275 |
| ▪ à partir d'année de construction | 05/1998 |
| ▪ jusque année de construction | 05/2007 |
| ▪ Côté d'assemblage | essieu arrière |
| ▪ Dynamique de mouvement et de freinage | pour véhicule avec système antiblocage |
| ▪ Séparation des bloques | |
| ▪ numéro TECDOC du moteur | 5520 |
| ▪ numéro TECDOC du moteur | 5521 |
| ▪ à partir d'année de construction | 07/1998 |
| ▪ à partir de nº de châssis | F333239 |

| ▪ Diamètre de piston de cylindre [mm] | 20,6 |
| ▪ Côté d'assemblage | Essieu arrière à gauche (+ d'infos) |
| ▪ pour numéro OE | 7701 036 385 |

| ▪ Diamètre de piston de cylindre [mm] | 20,6 |
| ▪ Côté d'assemblage | Essieu arrière à droite (+ d'infos) |
| ▪ pour numéro OE | 7701 036 386 |

| ▪ Restriction du fabricant | LUCAS |
| ▪ à partir d'année de construction | 09/1998 |
| ▪ jusque année de construction | 08/2000 |
| ▪ Côté d'assemblage | essieu arrière |
| ▪ Côté d'assemblage | à gauche (+ d'infos) |
| ▪ Côté d'assemblage | à droite (+ d'infos) |
| ▪ Lien d'article avec dynamique de freinage et de mouvement | pour ABS |

| ▪ Restriction du fabricant | BENDIX |
| ▪ Diamètre [mm] | 20,6 |
| ▪ jusque année de construction | 08/2000 |
| ▪ Côté d'assemblage | essieu arrière |
| ▪ Côté d'assemblage | à gauche (+ d'infos) |
| ▪ Lien d'article avec dynamique de freinage et de mouvement | pas pour ABS |

| ▪ Restriction du fabricant | BENDIX |
| ▪ Diamètre [mm] | 20,6 |
| ▪ jusque année de construction | 08/1998 |
| ▪ Côté d'assemblage | essieu arrière |
| ▪ Côté d'assemblage | à droite (+ d'infos) |
| ▪ Lien d'article avec dynamique de freinage et de mouvement | pas pour ABS |

| ▪ Restriction du fabricant | BENDIX |
| ▪ Diamètre [mm] | 20,6 |
| ▪ jusque année de construction | 08/1998 |
| ▪ Côté d'assemblage | essieu arrière |
| ▪ Côté d'assemblage | à gauche (+ d'infos) |
| ▪ Côté d'assemblage | à droite (+ d'infos) |
| ▪ Lien d'article avec dynamique de freinage et de mouvement | pour ABS |

| ▪ Côté d'assemblage | essieu arrière |
| ▪ Côté d'assemblage | à gauche (+ d'infos) |
| ▪ Système de freinage | CYL. ROUE AVEC CORRE |
| ▪ Diamètre de piston de cylindre [mm] | 20,6 |
| ▪ à partir d'année de construction | 07/1996 |
| ▪ jusque année de construction | 08/1998 |
| ▪ Dynamique de mouvement et de freinage | pour véhicule sans système antiblocage |

| ▪ Côté d'assemblage | essieu arrière |
| ▪ Côté d'assemblage | à droite (+ d'infos) |
| ▪ Système de freinage | CYL. ROUE AVEC CORRE |
| ▪ Diamètre de piston de cylindre [mm] | 20,6 |
| ▪ à partir d'année de construction | 07/1996 |
| ▪ jusque année de construction | 08/1998 |
| ▪ Dynamique de mouvement et de freinage | pour véhicule sans système antiblocage |
Mon Panier