
| ▪ Côté d'assemblage | côté conducteur + passager av. |
| ▪ Côté d'assemblage | essieu arrière |
| ▪ Diamètre [mm] | 22 |
| ▪ Système de freinage | Bendix |
| ▪ jusque année de construction | 02/1989 |
| ▪ Poids total autorisé en charge [kg] | 1000 |

| ▪ Diamètre [mm] | 22 |
| ▪ Système de freinage | Bendix |
| ▪ à partir d'année de construction | 03/1989 |
| ▪ Modèle type | T900/T1100 |
| ▪ Côté d'assemblage | arrière |

| ▪ Diamètre [mm] | 23,8 |
| ▪ Système de freinage | Bendix |
| ▪ jusque année de construction | 02/1989 |
| ▪ à partir de nº de châssis | 0027231 |
| ▪ à partir de nº de châssis | 0046161 |
| ▪ Véhicule avec volant à gauche ou à droite | pour véhicule avec direction à droite |
| ▪ Poids total autorisé en charge [kg] | 1300 |
| ▪ Poids total autorisé en charge [kg] | 1000 |
| ▪ Côté d'assemblage | arrière |

| ▪ Diamètre [mm] | 25,4 |
| ▪ à partir d'année de construction | 03/1989 |
| ▪ Côté d'assemblage | essieu arrière |
| ▪ Restriction du fabricant | Lucas-Girling System |

| ▪ Diamètre de piston de cylindre [mm] | 22,2 |
| ▪ Côté d'assemblage | essieu arrière |
| ▪ Restriction du fabricant | Bendix |
| ▪ pour numéro OE | 7701 025 933 |

| ▪ Diamètre de piston de cylindre [mm] | 23,81 |
| ▪ Côté d'assemblage | essieu arrière |
| ▪ Restriction du fabricant | Bendix |
| ▪ pour numéro OE | 7701 025 935 |

| ▪ Diamètre de piston de cylindre [mm] | 25,4 |
| ▪ Côté d'assemblage | essieu arrière |
| ▪ Restriction du fabricant | Lucas |
| ▪ pour numéro OE | 7701 030 155 |

| ▪ Restriction du fabricant | BENDIX |
| ▪ Diamètre [mm] | 22,2 |
| ▪ Modèle type | T1000 |
| ▪ Côté d'assemblage | essieu arrière |
| ▪ Côté d'assemblage | à gauche (+ d'infos) |
| ▪ Côté d'assemblage | à droite (+ d'infos) |
| ▪ Séparation des bloques | |
| ▪ à partir d'année de construction | 03/1989 |
| ▪ Modèle type | T1100 |
| ▪ Modèle type | T900 |

| ▪ Côté d'assemblage | essieu arrière |
| ▪ Côté d'assemblage | à gauche (+ d'infos) |
| ▪ Côté d'assemblage | à droite (+ d'infos) |
| ▪ Système de freinage | CYLINDRE DE ROUE |
| ▪ Diamètre de piston de cylindre [mm] | 22 |
| ▪ à partir d'année de construction | 07/1986 |
| ▪ jusque année de construction | 02/1989 |
Mon Panier