
| ▪ Diamètre [mm] | 23,8 |
| ▪ Système de freinage | Bendix |
| ▪ à partir d'année de construction | 01/1985 |
| ▪ à partir d'année de construction | 01/1986 |
| ▪ Poids total autorisé en charge [kg] | 1200 |
| ▪ Poids total autorisé en charge [kg] | 1000 |
| ▪ Côté d'assemblage | arrière |

| ▪ Diamètre [mm] | 22 |
| ▪ à partir d'année de construction | 09/1980 |
| ▪ Côté d'assemblage | essieu arrière |
| ▪ Restriction du fabricant | F³r Bosch |

| ▪ Diamètre [mm] | 23,8 |
| ▪ à partir d'année de construction | 09/1980 |
| ▪ Côté d'assemblage | essieu arrière |
| ▪ Restriction du fabricant | F³r Bosch |
| ▪ Diamètre [mm] | 23,81 |

| ▪ Diamètre [mm] | 25,4 |
| ▪ à partir d'année de construction | 09/1980 |
| ▪ Côté d'assemblage | essieu arrière |
| ▪ Restriction du fabricant | Lucas-Girling System |

| ▪ Diamètre [mm] | 23,8 |
| ▪ à partir d'année de construction | 08/1985 |
| ▪ Côté d'assemblage | essieu arrière |
| ▪ Restriction du fabricant | BENDIX |
| ▪ Côté d'assemblage | à gauche (+ d'infos) |
| ▪ Côté d'assemblage | à droite (+ d'infos) |

| ▪ Côté d'assemblage | essieu arrière |
| ▪ Côté d'assemblage | à gauche (+ d'infos) |
| ▪ Côté d'assemblage | à droite (+ d'infos) |
| ▪ Système de freinage | CYLINDRE DE ROUE |
| ▪ Diamètre de piston de cylindre [mm] | 23,8 |
| ▪ à partir d'année de construction | 08/1985 |
Mon Panier