
| ▪ Côté d'assemblage | Arrière à gauche (+ d'infos) |
| ▪ Diamètre [mm] | 22 |
| ▪ Système de freinage | Gir |
| ▪ à partir d'année de construction | 10/1986 |

| ▪ Côté d'assemblage | arrière à droite (+ d'infos) |
| ▪ Diamètre [mm] | 22 |
| ▪ Système de freinage | Gir |
| ▪ à partir d'année de construction | 10/1986 |

| ▪ Côté d'assemblage | Arrière à gauche (+ d'infos) |
| ▪ Diamètre [mm] | 20,6 |
| ▪ Régulateur | avec régulateur de pression |
| ▪ Système de freinage | Bendix |
| ▪ Système de freinage | CRCI |
| ▪ Article complémentaire / Info complémentaire | avec régulateur intégré |
| ▪ à partir d'année de construction | 10/1986 |

| ▪ Côté d'assemblage | arrière à droite (+ d'infos) |
| ▪ Diamètre [mm] | 20,6 |
| ▪ Régulateur | avec régulateur de pression |
| ▪ Système de freinage | Bendix |
| ▪ Système de freinage | CRCI |
| ▪ Article complémentaire / Info complémentaire | avec régulateur intégré |
| ▪ à partir d'année de construction | 10/1986 |

| ▪ Diamètre [mm] | 22,19 |
| ▪ numéro TECDOC du moteur | 3149 |
| ▪ numéro TECDOC du moteur | 3151 |
| ▪ numéro TECDOC du moteur | 3152 |
| ▪ jusque année de construction | 09/1986 |
| ▪ Côté d'assemblage | Arrière à gauche (+ d'infos) |

| ▪ Diamètre [mm] | 22,19 |
| ▪ numéro TECDOC du moteur | 3149 |
| ▪ numéro TECDOC du moteur | 3151 |
| ▪ numéro TECDOC du moteur | 3152 |
| ▪ jusque année de construction | 09/1986 |
| ▪ Côté d'assemblage | arrière à droite (+ d'infos) |

| ▪ Diamètre [mm] | 20,6 |
| ▪ numéro TECDOC du moteur | 3144 |
| ▪ à partir d'année de construction | 10/1986 |
| ▪ jusque année de construction | 06/1987 |
| ▪ Côté d'assemblage | Arrière à gauche (+ d'infos) |
| ▪ Restriction du fabricant | F³r Bosch |
| ▪ Séparation des bloques | |
| ▪ numéro TECDOC du moteur | 3149 |
| ▪ numéro TECDOC du moteur | 3151 |
| ▪ numéro TECDOC du moteur | 3152 |
| ▪ Diamètre [mm] | 22 |

| ▪ Diamètre [mm] | 20,6 |
| ▪ numéro TECDOC du moteur | 3144 |
| ▪ à partir d'année de construction | 10/1986 |
| ▪ jusque année de construction | 06/1987 |
| ▪ Côté d'assemblage | arrière à droite (+ d'infos) |
| ▪ Restriction du fabricant | F³r Bosch |
| ▪ Séparation des bloques | |
| ▪ numéro TECDOC du moteur | 3149 |
| ▪ numéro TECDOC du moteur | 3151 |
| ▪ numéro TECDOC du moteur | 3152 |
| ▪ Diamètre [mm] | 22 |

| ▪ Diamètre [mm] | 22,19 |
| ▪ Côté d'assemblage | Arrière à gauche (+ d'infos) |
| ▪ Restriction du fabricant | Lucas-Girling System |
| ▪ Diamètre [mm] | 22 |

| ▪ Diamètre [mm] | 22,19 |
| ▪ Côté d'assemblage | arrière à droite (+ d'infos) |
| ▪ Restriction du fabricant | Lucas-Girling System |
| ▪ Diamètre [mm] | 22 |

| ▪ Diamètre de piston de cylindre [mm] | 20,6 |
| ▪ Côté d'assemblage | Essieu arrière à gauche (+ d'infos) |
| ▪ Restriction du fabricant | Bendix |
| ▪ pour numéro OE | 7701 032 924 |

| ▪ Diamètre de piston de cylindre [mm] | 20,6 |
| ▪ Côté d'assemblage | Essieu arrière à droite (+ d'infos) |
| ▪ Restriction du fabricant | Bendix |
| ▪ pour numéro OE | 7701 032 925 |

| ▪ Restriction du fabricant | BENDIX |
| ▪ Diamètre [mm] | 20,6 |
| ▪ à partir d'année de construction | 10/1986 |
| ▪ Côté d'assemblage | essieu arrière |
| ▪ Côté d'assemblage | à gauche (+ d'infos) |

| ▪ Restriction du fabricant | BENDIX |
| ▪ Diamètre [mm] | 20,6 |
| ▪ à partir d'année de construction | 10/1986 |
| ▪ Côté d'assemblage | essieu arrière |
| ▪ Côté d'assemblage | à droite (+ d'infos) |

| ▪ Restriction du fabricant | LUCAS |
| ▪ Diamètre [mm] | 22 |
| ▪ jusque année de construction | 06/1986 |
| ▪ Côté d'assemblage | essieu arrière |
| ▪ Côté d'assemblage | à gauche (+ d'infos) |

| ▪ Restriction du fabricant | LUCAS |
| ▪ Diamètre [mm] | 22 |
| ▪ jusque année de construction | 06/1986 |
| ▪ Côté d'assemblage | essieu arrière |
| ▪ Côté d'assemblage | à droite (+ d'infos) |

| ▪ Restriction du fabricant | BENDIX |
| ▪ Diamètre [mm] | 22 |
| ▪ jusque année de construction | 06/1986 |
| ▪ Côté d'assemblage | essieu arrière |
| ▪ Côté d'assemblage | à gauche (+ d'infos) |

| ▪ Restriction du fabricant | BENDIX |
| ▪ Diamètre [mm] | 22 |
| ▪ jusque année de construction | 06/1986 |
| ▪ Côté d'assemblage | essieu arrière |
| ▪ Côté d'assemblage | à droite (+ d'infos) |

| ▪ Côté d'assemblage | essieu arrière |
| ▪ Côté d'assemblage | à droite (+ d'infos) |
| ▪ Système de freinage | CYLINDRE DE ROUE |
| ▪ Diamètre de piston de cylindre [mm] | 22 |

| ▪ Côté d'assemblage | essieu arrière |
| ▪ Côté d'assemblage | à gauche (+ d'infos) |
| ▪ Système de freinage | CYLINDRE DE ROUE |
| ▪ Diamètre de piston de cylindre [mm] | 22 |

| ▪ Côté d'assemblage | essieu arrière |
| ▪ Côté d'assemblage | à gauche (+ d'infos) |
| ▪ Côté d'assemblage | à droite (+ d'infos) |
| ▪ Système de freinage | CYL. ROUE AVEC CORRE |
| ▪ Diamètre de piston de cylindre [mm] | 22 |
| ▪ jusque année de construction | 09/1986 |

| ▪ Côté d'assemblage | essieu arrière |
| ▪ Côté d'assemblage | à gauche (+ d'infos) |
| ▪ Système de freinage | CYLINDRE DE ROUE |
| ▪ Diamètre de piston de cylindre [mm] | 20,6 |
| ▪ à partir d'année de construction | 07/1986 |

| ▪ Côté d'assemblage | essieu arrière |
| ▪ Côté d'assemblage | à droite (+ d'infos) |
| ▪ Système de freinage | CYLINDRE DE ROUE |
| ▪ Diamètre de piston de cylindre [mm] | 20,6 |
| ▪ à partir d'année de construction | 07/1986 |
Mon Panier