
| ▪ Côté d'assemblage | essieu arrière |
| ▪ Côté d'assemblage | côté conducteur + passager av. |
| ▪ Diamètre [mm] | 20,6 |
| ▪ Système de freinage | Bendix |
| ▪ à partir de nº de châssis | 0011592 |
| ▪ à partir de nº de châssis | 0238424 |
| ▪ jusque nº de châssis | 0038980 |
| ▪ jusque nº de châssis | 0335200 |
| ▪ jusque nº de châssis | 0051150 |

| ▪ Côté d'assemblage | essieu arrière |
| ▪ Diamètre [mm] | 19 |
| ▪ Système de freinage | Bendix |
| ▪ jusque nº de châssis | 0011591 |
| ▪ jusque nº de châssis | 0238423 |

| ▪ Côté d'assemblage | Essieu avant à droite (+ d'infos) |
| ▪ Diamètre [mm] | 23,8 |
| ▪ Système de freinage | Bendix |
| ▪ jusque nº de châssis | 0335200 |
| ▪ jusque année de construction | 09/1982 |
| ▪ jusque nº de châssis | 0051150 |
| ▪ jusque nº de châssis | 0038980 |
| ▪ Côté d'assemblage | à droite (+ d'infos) |
| ▪ Côté d'assemblage | avant |

| ▪ Côté d'assemblage | Essieu avant à gauche (+ d'infos) |
| ▪ Diamètre [mm] | 23,8 |
| ▪ Système de freinage | Bendix |

| ▪ Diamètre [mm] | 22,2 |
| ▪ Côté d'assemblage | essieu arrière |
| ▪ Côté d'assemblage | côté conducteur + passager av. |
| ▪ Système de freinage | Bendix |
| ▪ à partir de nº de châssis | 0335201 |
| ▪ à partir de nº de châssis | 0051151 |
| ▪ à partir de nº de châssis | 0038981 |
| ▪ Côté d'assemblage | arrière |

| ▪ Diamètre [mm] | 20,6 |
| ▪ jusque année de construction | 09/1984 |
| ▪ Côté d'assemblage | essieu arrière |
| ▪ Ajustement | avec réglage automatique |

| ▪ Diamètre [mm] | 23,8 |
| ▪ jusque année de construction | 09/1984 |
| ▪ Côté d'assemblage | arrière à droite (+ d'infos) |
| ▪ Restriction du fabricant | F³r Bosch |
| ▪ jusque nº de châssis | 335200 |
| ▪ Séparation des bloques | |
| ▪ Côté d'assemblage | avant à droite (+ d'infos) |

| ▪ Diamètre [mm] | 23,8 |
| ▪ jusque année de construction | 09/1984 |
| ▪ Côté d'assemblage | Arrière à gauche (+ d'infos) |
| ▪ Restriction du fabricant | F³r Bosch |
| ▪ jusque nº de châssis | 335200 |
| ▪ Séparation des bloques | |
| ▪ Côté d'assemblage | avant à gauche (+ d'infos) |

| ▪ Diamètre de piston de cylindre [mm] | 20,6 |
| ▪ Côté d'assemblage | essieu arrière |
| ▪ pour numéro OE | 7701 365 383 |

| ▪ Côté d'assemblage | essieu arrière |
| ▪ Côté d'assemblage | à gauche (+ d'infos) |
| ▪ Côté d'assemblage | à droite (+ d'infos) |
| ▪ Système de freinage | CYLINDRE DE ROUE |
| ▪ Diamètre de piston de cylindre [mm] | 22,2 |
| ▪ à partir d'année de construction | 07/1982 |
| ▪ jusque année de construction | 06/1984 |

| ▪ Côté d'assemblage | essieu arrière |
| ▪ Côté d'assemblage | à gauche (+ d'infos) |
| ▪ Côté d'assemblage | à droite (+ d'infos) |
| ▪ Système de freinage | CYLINDRE DE ROUE |
| ▪ Diamètre de piston de cylindre [mm] | 20,6 |
| ▪ à partir de nº de châssis | 238423 |

| ▪ Côté d'assemblage | essieu avant |
| ▪ Côté d'assemblage | à gauche (+ d'infos) |
| ▪ Système de freinage | CYLINDRE DE ROUE |
| ▪ Diamètre de piston de cylindre [mm] | 23,8 |

| ▪ Côté d'assemblage | essieu avant |
| ▪ Côté d'assemblage | à droite (+ d'infos) |
| ▪ Système de freinage | CYLINDRE DE ROUE |
| ▪ Diamètre de piston de cylindre [mm] | 23,8 |
Mon Panier