
| ▪ Côté d'assemblage | essieu arrière |
| ▪ Côté d'assemblage | côté conducteur + passager av. |
| ▪ Diamètre [mm] | 20,6 |
| ▪ Système de freinage | Bendix |
| ▪ jusque année de construction | 12/1986 |

| ▪ Côté d'assemblage | Essieu avant à droite (+ d'infos) |
| ▪ Diamètre [mm] | 23,8 |
| ▪ Système de freinage | Bendix |

| ▪ Côté d'assemblage | Essieu avant à gauche (+ d'infos) |
| ▪ Diamètre [mm] | 23,8 |
| ▪ Système de freinage | Bendix |

| ▪ Diamètre [mm] | 20,6 |
| ▪ numéro TECDOC du moteur | 4852 |
| ▪ numéro TECDOC du moteur | 4855 |
| ▪ Côté d'assemblage | essieu arrière |

| ▪ Diamètre [mm] | 23,8 |
| ▪ numéro TECDOC du moteur | 4852 |
| ▪ numéro TECDOC du moteur | 4855 |
| ▪ Côté d'assemblage | avant à droite (+ d'infos) |

| ▪ Diamètre [mm] | 23,8 |
| ▪ numéro TECDOC du moteur | 4852 |
| ▪ numéro TECDOC du moteur | 4855 |
| ▪ Côté d'assemblage | avant à gauche (+ d'infos) |

| ▪ Côté d'assemblage | essieu arrière |
| ▪ Côté d'assemblage | à gauche (+ d'infos) |
| ▪ Côté d'assemblage | à droite (+ d'infos) |
| ▪ Système de freinage | CYLINDRE DE ROUE |
| ▪ Diamètre de piston de cylindre [mm] | 20,6 |
| ▪ jusque année de construction | 06/1986 |

| ▪ Côté d'assemblage | essieu avant |
| ▪ Côté d'assemblage | à gauche (+ d'infos) |
| ▪ Système de freinage | CYLINDRE DE ROUE |
| ▪ Diamètre de piston de cylindre [mm] | 23,8 |
| ▪ jusque année de construction | 06/1986 |

| ▪ Côté d'assemblage | essieu avant |
| ▪ Côté d'assemblage | à droite (+ d'infos) |
| ▪ Système de freinage | CYLINDRE DE ROUE |
| ▪ Diamètre de piston de cylindre [mm] | 23,8 |
| ▪ jusque année de construction | 06/1986 |
Mon Panier