
| ▪ Côté d'assemblage | Arrière à gauche (+ d'infos) |
| ▪ Diamètre [mm] | 22 |
| ▪ Système de freinage | Gir |

| ▪ Côté d'assemblage | arrière à droite (+ d'infos) |
| ▪ Diamètre [mm] | 22 |
| ▪ Système de freinage | Gir |

| ▪ Diamètre [mm] | 22,19 |
| ▪ Côté d'assemblage | Arrière à gauche (+ d'infos) |

| ▪ Diamètre [mm] | 22,19 |
| ▪ Côté d'assemblage | arrière à droite (+ d'infos) |

| ▪ Diamètre de piston de cylindre [mm] | 22,2 |
| ▪ Côté d'assemblage | Essieu arrière à gauche (+ d'infos) |
| ▪ Restriction du fabricant | Bendix |
| ▪ pour numéro OE | 7702 163 417 |
| ▪ jusque année de construction | 06/1987 |

| ▪ Diamètre de piston de cylindre [mm] | 22,2 |
| ▪ Côté d'assemblage | Essieu arrière à droite (+ d'infos) |
| ▪ Restriction du fabricant | Bendix |
| ▪ pour numéro OE | 7702 163 416 |
| ▪ jusque année de construction | 06/1987 |

| ▪ Diamètre de piston de cylindre [mm] | 22,2 |
| ▪ Côté d'assemblage | Essieu arrière à gauche (+ d'infos) |
| ▪ Restriction du fabricant | Bendix |
| ▪ pour numéro OE | 7701 033 311 |
| ▪ à partir d'année de construction | 06/1987 |

| ▪ Diamètre de piston de cylindre [mm] | 22,2 |
| ▪ Côté d'assemblage | Essieu arrière à gauche (+ d'infos) |
| ▪ Restriction du fabricant | Lucas |
| ▪ pour numéro OE | 7701 032 318 |

| ▪ Diamètre de piston de cylindre [mm] | 22,2 |
| ▪ Restriction du fabricant | Lucas |
| ▪ pour numéro OE | 7701 032 319 |
| ▪ Côté d'assemblage | Essieu arrière à droite (+ d'infos) |

| ▪ Restriction du fabricant | LUCAS |
| ▪ Diamètre [mm] | 22,2 |
| ▪ Côté d'assemblage | essieu arrière |
| ▪ Côté d'assemblage | à gauche (+ d'infos) |

| ▪ Restriction du fabricant | LUCAS |
| ▪ Diamètre [mm] | 22,2 |
| ▪ Côté d'assemblage | essieu arrière |
| ▪ Côté d'assemblage | à droite (+ d'infos) |
Mon Panier