
| ▪ Diamètre [mm] | 22 |
| ▪ Système de freinage | Bendix |
| ▪ Côté d'assemblage | Essieu arrière à gauche (+ d'infos) |
| ▪ à partir d'année de construction | 01/1981 |

| ▪ Diamètre [mm] | 22 |
| ▪ Système de freinage | Bendix |
| ▪ Côté d'assemblage | Essieu arrière à droite (+ d'infos) |
| ▪ à partir d'année de construction | 01/1981 |

| ▪ Diamètre [mm] | 22 |
| ▪ Système de freinage | Gir |
| ▪ Côté d'assemblage | Essieu arrière à gauche (+ d'infos) |
| ▪ à partir d'année de construction | 01/1981 |

| ▪ Diamètre [mm] | 22 |
| ▪ Système de freinage | Gir |
| ▪ Côté d'assemblage | Essieu arrière à droite (+ d'infos) |
| ▪ à partir d'année de construction | 01/1981 |

| ▪ Diamètre [mm] | 22 |
| ▪ Côté d'assemblage | Arrière à gauche (+ d'infos) |
| ▪ Restriction du fabricant | F³r Lockheed System |

| ▪ Côté d'assemblage | arrière à droite (+ d'infos) |
| ▪ Restriction du fabricant | Lucas-Girling System |

| ▪ Diamètre de piston de cylindre [mm] | 22,2 |
| ▪ Côté d'assemblage | Essieu arrière à gauche (+ d'infos) |
| ▪ Restriction du fabricant | Bendix |
| ▪ pour numéro OE | 7701 024 247 |

| ▪ Diamètre de piston de cylindre [mm] | 22,2 |
| ▪ Côté d'assemblage | Essieu arrière à droite (+ d'infos) |
| ▪ Restriction du fabricant | Bendix |
| ▪ pour numéro OE | 7701 024 248 |

| ▪ Diamètre de piston de cylindre [mm] | 22,2 |
| ▪ Côté d'assemblage | Essieu arrière à gauche (+ d'infos) |
| ▪ Restriction du fabricant | Lucas |
| ▪ pour numéro OE | 7701 024 263 |

| ▪ Diamètre de piston de cylindre [mm] | 22,2 |
| ▪ Côté d'assemblage | Essieu arrière à droite (+ d'infos) |
| ▪ Restriction du fabricant | Lucas |
| ▪ pour numéro OE | 7701 024 264 |

| ▪ Restriction du fabricant | LUCAS |
| ▪ Diamètre [mm] | 22,2 |
| ▪ Côté d'assemblage | essieu arrière |
| ▪ Côté d'assemblage | à gauche (+ d'infos) |

| ▪ Restriction du fabricant | LUCAS |
| ▪ Diamètre [mm] | 22,2 |
| ▪ Côté d'assemblage | essieu arrière |
| ▪ Côté d'assemblage | à droite (+ d'infos) |

| ▪ Restriction du fabricant | BENDIX |
| ▪ Diamètre [mm] | 22,2 |
| ▪ Côté d'assemblage | essieu arrière |
| ▪ Côté d'assemblage | à gauche (+ d'infos) |

| ▪ Restriction du fabricant | BENDIX |
| ▪ Diamètre [mm] | 22,2 |
| ▪ Côté d'assemblage | essieu arrière |
| ▪ Côté d'assemblage | à droite (+ d'infos) |

| ▪ Côté d'assemblage | essieu arrière |
| ▪ Côté d'assemblage | à droite (+ d'infos) |
| ▪ Système de freinage | CYLINDRE DE ROUE |
| ▪ Diamètre de piston de cylindre [mm] | 22,2 |

| ▪ Côté d'assemblage | essieu arrière |
| ▪ Côté d'assemblage | à gauche (+ d'infos) |
| ▪ Système de freinage | CYLINDRE DE ROUE |
| ▪ Diamètre de piston de cylindre [mm] | 22,2 |
Mon Panier