
| ▪ Côté d'assemblage | Arrière à gauche (+ d'infos) |
| ▪ Côté d'assemblage | arrière à droite (+ d'infos) |
| ▪ Diamètre [mm] | 19 |
| ▪ Système de freinage | Bendix |

| ▪ Diamètre [mm] | 19 |
| ▪ Système de freinage | Bendix |
| ▪ à partir d'année de construction | 05/1992 |
| ▪ Côté d'assemblage | à droite (+ d'infos) |
| ▪ Dynamique de mouvement et de freinage | pour véhicule sans système antiblocage |
| ▪ Côté d'assemblage | arrière |

| ▪ Côté d'assemblage | Arrière à gauche (+ d'infos) |
| ▪ Diamètre [mm] | 20,6 |
| ▪ Régulateur | avec régulateur de pression |
| ▪ Système de freinage | Gir |
| ▪ Système de freinage | CRCI |
| ▪ Article complémentaire / Info complémentaire | avec régulateur intégré |
| ▪ jusque année de construction | 04/1992 |
| ▪ Dynamique de mouvement et de freinage | pour véhicule sans système antiblocage |

| ▪ Côté d'assemblage | arrière à droite (+ d'infos) |
| ▪ Diamètre [mm] | 20,6 |
| ▪ Régulateur | avec régulateur de pression |
| ▪ Système de freinage | Gir |
| ▪ Système de freinage | CRCI |
| ▪ Article complémentaire / Info complémentaire | avec régulateur intégré |
| ▪ jusque année de construction | 04/1992 |
| ▪ Dynamique de mouvement et de freinage | pour véhicule sans système antiblocage |

| ▪ Diamètre [mm] | 19 |
| ▪ à partir d'année de construction | 05/1992 |
| ▪ Côté d'assemblage | Arrière à gauche (+ d'infos) |
| ▪ Restriction du fabricant | F³r Bosch |

| ▪ Diamètre [mm] | 19 |
| ▪ à partir d'année de construction | 05/1992 |
| ▪ Côté d'assemblage | arrière à droite (+ d'infos) |
| ▪ Restriction du fabricant | F³r Bosch |

| ▪ Diamètre [mm] | 20,6 |
| ▪ à partir d'année de construction | 05/1992 |
| ▪ Côté d'assemblage | arrière à droite (+ d'infos) |
| ▪ Restriction du fabricant | Lucas-Girling System |

| ▪ Diamètre [mm] | 20,6 |
| ▪ à partir d'année de construction | 05/1992 |
| ▪ Côté d'assemblage | Arrière à gauche (+ d'infos) |
| ▪ Restriction du fabricant | Lucas-Girling System |

| ▪ Diamètre de piston de cylindre [mm] | 19,05 |
| ▪ Côté d'assemblage | Essieu arrière à gauche (+ d'infos) |
| ▪ Restriction du fabricant | Bendix |
| ▪ pour numéro OE | 7701 036 006 |

| ▪ Diamètre de piston de cylindre [mm] | 19,05 |
| ▪ Côté d'assemblage | Essieu arrière à droite (+ d'infos) |
| ▪ Restriction du fabricant | Bendix |
| ▪ pour numéro OE | 7701 036 007 |

| ▪ Diamètre de piston de cylindre [mm] | 20,6 |
| ▪ Côté d'assemblage | Essieu arrière à gauche (+ d'infos) |
| ▪ Restriction du fabricant | Bendix |
| ▪ pour numéro OE | 7701 035 471 |

| ▪ Diamètre de piston de cylindre [mm] | 20,6 |
| ▪ Côté d'assemblage | Essieu arrière à droite (+ d'infos) |
| ▪ Restriction du fabricant | Bendix |
| ▪ pour numéro OE | 7701 035 472 |

| ▪ Diamètre de piston de cylindre [mm] | 20,6 |
| ▪ Côté d'assemblage | Essieu arrière à gauche (+ d'infos) |
| ▪ Restriction du fabricant | Lucas |
| ▪ pour numéro OE | 7701 035 405 |

| ▪ Diamètre de piston de cylindre [mm] | 20,6 |
| ▪ Côté d'assemblage | Essieu arrière à droite (+ d'infos) |
| ▪ Restriction du fabricant | Lucas |
| ▪ pour numéro OE | 7701 035 406 |

| ▪ Restriction du fabricant | BENDIX |
| ▪ Diamètre [mm] | 19 |
| ▪ Côté d'assemblage | essieu arrière |
| ▪ Côté d'assemblage | à gauche (+ d'infos) |
| ▪ Lien d'article avec dynamique de freinage et de mouvement | pas pour ABS |

| ▪ Restriction du fabricant | BENDIX |
| ▪ Diamètre [mm] | 19 |
| ▪ Côté d'assemblage | essieu arrière |
| ▪ Côté d'assemblage | à droite (+ d'infos) |
| ▪ Lien d'article avec dynamique de freinage et de mouvement | pas pour ABS |
Mon Panier