
| ▪ Côté d'assemblage | Arrière à gauche (+ d'infos) |
| ▪ Diamètre [mm] | 20,6 |
| ▪ Régulateur | avec régulateur de pression |
| ▪ Système de freinage | Bendix |
| ▪ Article complémentaire / Info complémentaire | avec régulateur intégré |
| ▪ Dynamique de mouvement et de freinage | pour véhicule sans système antiblocage |

| ▪ Côté d'assemblage | arrière à droite (+ d'infos) |
| ▪ Diamètre [mm] | 20,6 |
| ▪ Régulateur | avec régulateur de pression |
| ▪ Système de freinage | Bendix |
| ▪ Système de freinage | CRCI |
| ▪ Article complémentaire / Info complémentaire | avec régulateur intégré |
| ▪ à partir de nº de châssis | 5719 |
| ▪ Dynamique de mouvement et de freinage | pour véhicule sans système antiblocage |

| ▪ Diamètre de piston de cylindre [mm] | 19,05 |
| ▪ Côté d'assemblage | Essieu arrière à gauche (+ d'infos) |
| ▪ Restriction du fabricant | Bendix |
| ▪ pour numéro OE | 7701 036 006 |

| ▪ Diamètre de piston de cylindre [mm] | 19,05 |
| ▪ Côté d'assemblage | Essieu arrière à droite (+ d'infos) |
| ▪ Restriction du fabricant | Bendix |
| ▪ pour numéro OE | 7701 036 007 |

| ▪ Diamètre de piston de cylindre [mm] | 20,6 |
| ▪ Côté d'assemblage | Essieu arrière à gauche (+ d'infos) |
| ▪ Restriction du fabricant | Bendix |
| ▪ pour numéro OE | 7701 035 471 |

| ▪ Diamètre de piston de cylindre [mm] | 20,6 |
| ▪ Côté d'assemblage | Essieu arrière à droite (+ d'infos) |
| ▪ Restriction du fabricant | Bendix |
| ▪ pour numéro OE | 7701 035 472 |

| ▪ Diamètre de piston de cylindre [mm] | 20,6 |
| ▪ Côté d'assemblage | Essieu arrière à gauche (+ d'infos) |
| ▪ Restriction du fabricant | Lucas |
| ▪ pour numéro OE | 7701 035 405 |

| ▪ Diamètre de piston de cylindre [mm] | 20,6 |
| ▪ Côté d'assemblage | Essieu arrière à droite (+ d'infos) |
| ▪ Restriction du fabricant | Lucas |
| ▪ pour numéro OE | 7701 035 406 |
Mon Panier