
| ▪ Côté d'assemblage | Arrière à gauche (+ d'infos) |
| ▪ Diamètre [mm] | 20,6 |
| ▪ Régulateur | avec régulateur de pression |
| ▪ Système de freinage | Gir |
| ▪ Système de freinage | CRCI |
| ▪ Article complémentaire / Info complémentaire | avec régulateur intégré |

| ▪ Côté d'assemblage | arrière à droite (+ d'infos) |
| ▪ Diamètre [mm] | 20,6 |
| ▪ Régulateur | avec régulateur de pression |
| ▪ Système de freinage | Gir |
| ▪ Système de freinage | CRCI |
| ▪ Article complémentaire / Info complémentaire | avec régulateur intégré |

| ▪ Diamètre [mm] | 20,6 |
| ▪ Côté d'assemblage | Arrière à gauche (+ d'infos) |
| ▪ Restriction du fabricant | BENDIX |

| ▪ Diamètre [mm] | 20,6 |
| ▪ Côté d'assemblage | arrière à droite (+ d'infos) |
| ▪ Restriction du fabricant | BENDIX |

| ▪ Diamètre [mm] | 20,6 |
| ▪ Côté d'assemblage | arrière à droite (+ d'infos) |
| ▪ Restriction du fabricant | Lucas-Girling System |

| ▪ Diamètre [mm] | 20,6 |
| ▪ Côté d'assemblage | Arrière à gauche (+ d'infos) |
| ▪ Restriction du fabricant | Lucas-Girling System |

| ▪ Restriction du fabricant | LUCAS |
| ▪ Diamètre [mm] | 20,6 |
| ▪ jusque année de construction | 09/1994 |
| ▪ Côté d'assemblage | essieu arrière |
| ▪ Côté d'assemblage | à gauche (+ d'infos) |

| ▪ Restriction du fabricant | LUCAS |
| ▪ Diamètre [mm] | 20,6 |
| ▪ jusque année de construction | 09/1994 |
| ▪ Côté d'assemblage | essieu arrière |
| ▪ Côté d'assemblage | à droite (+ d'infos) |

| ▪ Restriction du fabricant | BENDIX |
| ▪ Diamètre [mm] | 20,6 |
| ▪ jusque année de construction | 09/1994 |
| ▪ Côté d'assemblage | essieu arrière |
| ▪ Côté d'assemblage | à gauche (+ d'infos) |

| ▪ Restriction du fabricant | BENDIX |
| ▪ Diamètre [mm] | 20,6 |
| ▪ jusque année de construction | 09/1994 |
| ▪ Côté d'assemblage | essieu arrière |
| ▪ Côté d'assemblage | à droite (+ d'infos) |

| ▪ Côté d'assemblage | essieu arrière |
| ▪ Côté d'assemblage | à gauche (+ d'infos) |
| ▪ Système de freinage | CYL. ROUE AVEC CORRE |
| ▪ Diamètre de piston de cylindre [mm] | 20,6 |
| ▪ jusque année de construction | 10/1995 |

| ▪ Côté d'assemblage | essieu arrière |
| ▪ Côté d'assemblage | à droite (+ d'infos) |
| ▪ Système de freinage | CYL. ROUE AVEC CORRE |
| ▪ Diamètre de piston de cylindre [mm] | 20,6 |
| ▪ jusque année de construction | 10/1995 |

| ▪ Côté d'assemblage | essieu arrière |
| ▪ Côté d'assemblage | à gauche (+ d'infos) |
| ▪ Système de freinage | CYL. ROUE AVEC CORRE |
| ▪ Diamètre de piston de cylindre [mm] | 20,6 |
| ▪ jusque année de construction | 10/1995 |

| ▪ Côté d'assemblage | essieu arrière |
| ▪ Côté d'assemblage | à droite (+ d'infos) |
| ▪ Système de freinage | CYL. ROUE AVEC CORRE |
| ▪ Diamètre de piston de cylindre [mm] | 20,6 |
| ▪ jusque année de construction | 10/1995 |
Mon Panier