
| ▪ Côté d'assemblage | Arrière à gauche (+ d'infos) |
| ▪ Diamètre [mm] | 22 |
| ▪ Système de freinage | Bendix |
| ▪ Côté d'assemblage | à droite (+ d'infos) |
| ▪ jusque année de construction | 12/1979 |
| ▪ Type de boîte de vitesses | automatique |
| ▪ Côté d'assemblage | arrière |

| ▪ Côté d'assemblage | arrière à droite (+ d'infos) |
| ▪ Diamètre [mm] | 22 |
| ▪ Système de freinage | Bendix |
| ▪ Côté d'assemblage | à gauche (+ d'infos) |
| ▪ jusque année de construction | 12/1979 |
| ▪ Type de boîte de vitesses | automatique |
| ▪ Côté d'assemblage | arrière |

| ▪ Diamètre [mm] | 22 |
| ▪ Code moteur | 810-05 |
| ▪ Côté d'assemblage | essieu arrière |

| ▪ Diamètre de piston de cylindre [mm] | 22,2 |
| ▪ Côté d'assemblage | Essieu arrière à droite (+ d'infos) |
| ▪ Restriction du fabricant | Bendix |
| ▪ pour numéro OE | 7701 365 375 |

| ▪ Diamètre de piston de cylindre [mm] | 22,2 |
| ▪ Côté d'assemblage | Essieu arrière à gauche (+ d'infos) |
| ▪ Restriction du fabricant | Bendix |
| ▪ pour numéro OE | 7701 356 376 |

| ▪ Restriction du fabricant | BENDIX |
| ▪ Diamètre [mm] | 22,2 |
| ▪ Côté d'assemblage | Essieu arrière à gauche (+ d'infos) |
| ▪ Restriction du fabricant | Bendix |

| ▪ Restriction du fabricant | BENDIX |
| ▪ Diamètre [mm] | 22,2 |
| ▪ Côté d'assemblage | Essieu arrière à droite (+ d'infos) |
| ▪ Restriction du fabricant | Bendix |

| ▪ Restriction du fabricant | BENDIX |
| ▪ Diamètre [mm] | 22,2 |
| ▪ Côté d'assemblage | Essieu arrière à gauche (+ d'infos) |

| ▪ Restriction du fabricant | BENDIX |
| ▪ Diamètre [mm] | 22,2 |
| ▪ Côté d'assemblage | Essieu arrière à droite (+ d'infos) |

| ▪ Restriction du fabricant | BENDIX |
| ▪ Diamètre [mm] | 22,2 |
| ▪ à partir d'année de construction | 02/1973 |
| ▪ Côté d'assemblage | essieu arrière |
| ▪ Côté d'assemblage | à gauche (+ d'infos) |
| ▪ Côté d'assemblage | à droite (+ d'infos) |
Mon Panier