
| ▪ Côté d'assemblage | côté conducteur + passager av. |
| ▪ Côté d'assemblage | essieu arrière |
| ▪ Alésage-Ø | 19 |

| ▪ Diamètre [mm] | 17,46 |
| ▪ numéro TECDOC du moteur | 16347 |
| ▪ jusque année de construction | 10/2002 |
| ▪ Côté d'assemblage | essieu arrière |
| ▪ Dynamique de mouvement et de freinage | pour véhicule sans système antiblocage |
| ▪ Séparation des bloques |

| ▪ Diamètre [mm] | 19 |
| ▪ numéro TECDOC du moteur | 16347 |
| ▪ numéro TECDOC du moteur | 16363 |
| ▪ jusque année de construction | 10/2002 |
| ▪ Côté d'assemblage | essieu arrière |
| ▪ Dynamique de mouvement et de freinage | pour véhicule avec système antiblocage |
| ▪ Dynamique de mouvement et de freinage | pour véhicule avec ASR |
| ▪ Séparation des bloques |

| ▪ Restriction du fabricant | LUCAS |
| ▪ Diamètre [mm] | 17,5 |
| ▪ jusque année de construction | 07/2003 |
| ▪ Côté d'assemblage | essieu arrière |
| ▪ Côté d'assemblage | à gauche (+ d'infos) |
| ▪ Côté d'assemblage | à droite (+ d'infos) |
| ▪ Lien d'article avec dynamique de freinage et de mouvement | pas pour ABS |
Mon Panier