
| ▪ Côté d'assemblage | côté conducteur + passager av. |
| ▪ Côté d'assemblage | essieu arrière |
| ▪ Alésage-Ø | 19 |

| ▪ Diamètre [mm] | 17,46 |
| ▪ numéro TECDOC du moteur | 13310 |
| ▪ jusque année de construction | 09/2003 |
| ▪ Côté d'assemblage | essieu arrière |
| ▪ Dynamique de mouvement et de freinage | pour véhicule sans système antiblocage |

| ▪ Diamètre [mm] | 19 |
| ▪ numéro TECDOC du moteur | 13310 |
| ▪ à partir d'année de construction | 04/1999 |
| ▪ jusque année de construction | 09/2003 |
| ▪ Côté d'assemblage | essieu arrière |
| ▪ Dynamique de mouvement et de freinage | pour véhicule avec système antiblocage |
| ▪ Séparation des bloques | |
| ▪ numéro TECDOC du moteur | 16349 |
| ▪ à partir d'année de construction | 05/2000 |

| ▪ Diamètre de piston de cylindre [mm] | 19,05 |
| ▪ Côté d'assemblage | essieu arrière |
| ▪ Restriction du fabricant | Lucas |

| ▪ Restriction du fabricant | LUCAS |
| ▪ Diamètre [mm] | 17,5 |
| ▪ à partir d'année de construction | 10/2000 |
| ▪ jusque année de construction | 07/2003 |
| ▪ Côté d'assemblage | essieu arrière |
| ▪ Côté d'assemblage | à gauche (+ d'infos) |
| ▪ Côté d'assemblage | à droite (+ d'infos) |
| ▪ Lien d'article avec dynamique de freinage et de mouvement | pas pour ABS |
Mon Panier