
| ▪ Côté d'assemblage | côté conducteur + passager av. |
| ▪ Côté d'assemblage | essieu arrière |
| ▪ Diamètre [mm] | 22 |
| ▪ Système de freinage | Bendix |
| ▪ à partir d'année de construction | 01/1985 |

| ▪ Diamètre [mm] | 22,19 |
| ▪ Côté d'assemblage | essieu arrière |
| ▪ Dynamique de mouvement et de freinage | pour véhicule sans système antiblocage |
| ▪ Équipement véhicule | pour véhicule sans réglage de niveau |

| ▪ Diamètre de piston de cylindre [mm] | 22,2 |
| ▪ Côté d'assemblage | essieu arrière |
| ▪ Restriction du fabricant | Bendix |
| ▪ pour numéro OE | 7701 365 519 |

| ▪ Restriction du fabricant | BENDIX |
| ▪ Diamètre [mm] | 22,2 |
| ▪ jusque année de construction | 12/1987 |
| ▪ Côté d'assemblage | essieu arrière |
| ▪ Côté d'assemblage | à gauche (+ d'infos) |
| ▪ Côté d'assemblage | à droite (+ d'infos) |

| ▪ Côté d'assemblage | essieu arrière |
| ▪ Côté d'assemblage | à gauche (+ d'infos) |
| ▪ Côté d'assemblage | à droite (+ d'infos) |
| ▪ Système de freinage | CYLINDRE DE ROUE |
| ▪ Diamètre de piston de cylindre [mm] | 22 |
| ▪ à partir d'année de construction | 09/1984 |
| ▪ jusque année de construction | 12/1987 |
Mon Panier