
| ▪ Diamètre [mm] | 20,6 |
| ▪ Régulateur | avec régulateur de pression |
| ▪ Système de freinage | Bendix |
| ▪ Système de freinage | CRCI |
| ▪ Article complémentaire / Info complémentaire | avec régulateur intégré |
| ▪ Version d'équipement | BEND |
| ▪ Côté d'assemblage | arrière à droite (+ d'infos) |

| ▪ Diamètre [mm] | 20,6 |
| ▪ Régulateur | avec régulateur de pression |
| ▪ Système de freinage | Bendix |
| ▪ Système de freinage | CRCI |
| ▪ Article complémentaire / Info complémentaire | avec régulateur intégré |
| ▪ Version d'équipement | BEND |
| ▪ Côté d'assemblage | Arrière à gauche (+ d'infos) |

| ▪ Côté d'assemblage | Arrière à gauche (+ d'infos) |
| ▪ Diamètre [mm] | 20,6 |
| ▪ Régulateur | avec régulateur de pression |
| ▪ Système de freinage | Gir |
| ▪ Système de freinage | CRCI |
| ▪ Article complémentaire / Info complémentaire | avec régulateur intégré |
| ▪ Dynamique de mouvement et de freinage | pour véhicule sans système antiblocage |

| ▪ Côté d'assemblage | arrière à droite (+ d'infos) |
| ▪ Diamètre [mm] | 20,6 |
| ▪ Régulateur | avec régulateur de pression |
| ▪ Système de freinage | Gir |
| ▪ Système de freinage | CRCI |
| ▪ Article complémentaire / Info complémentaire | avec régulateur intégré |
| ▪ à partir d'année de construction | 07/1992 |
| ▪ jusque année de construction | 04/1996 |
| ▪ Dynamique de mouvement et de freinage | pour véhicule sans système antiblocage |

| ▪ Diamètre [mm] | 20,64 |
| ▪ numéro TECDOC du moteur | 4868 |
| ▪ numéro TECDOC du moteur | 4869 |
| ▪ à partir d'année de construction | 04/1996 |
| ▪ jusque année de construction | 03/1991 |
| ▪ jusque année de construction | 02/1998 |
| ▪ Côté d'assemblage | arrière à droite (+ d'infos) |
| ▪ Restriction du fabricant | F³r Bosch |
| ▪ Restriction du fabricant | Bosch |
| ▪ Dynamique de mouvement et de freinage | pour véhicule sans système antiblocage |
| ▪ Séparation des bloques | |
| ▪ à partir d'année de construction | 04/1991 |
| ▪ jusque année de construction | 03/1996 |
| ▪ Côté d'assemblage | Arrière à gauche (+ d'infos) |

| ▪ Diamètre [mm] | 20,64 |
| ▪ numéro TECDOC du moteur | 4868 |
| ▪ numéro TECDOC du moteur | 4869 |
| ▪ à partir d'année de construction | 04/1996 |
| ▪ jusque année de construction | 03/1991 |
| ▪ jusque année de construction | 02/1998 |
| ▪ Côté d'assemblage | Arrière à gauche (+ d'infos) |
| ▪ Restriction du fabricant | Bosch |
| ▪ Restriction du fabricant | F³r Bosch |
| ▪ Dynamique de mouvement et de freinage | pour véhicule sans système antiblocage |
| ▪ Séparation des bloques | |
| ▪ à partir d'année de construction | 04/1991 |
| ▪ jusque année de construction | 03/1996 |
| ▪ Côté d'assemblage | arrière à droite (+ d'infos) |

| ▪ Diamètre [mm] | 20,6 |
| ▪ numéro TECDOC du moteur | 4868 |
| ▪ numéro TECDOC du moteur | 4869 |
| ▪ jusque année de construction | 03/1991 |
| ▪ Côté d'assemblage | Arrière à gauche (+ d'infos) |
| ▪ Restriction du fabricant | Lucas-Girling System |
| ▪ Dynamique de mouvement et de freinage | pour véhicule sans système antiblocage |
| ▪ Séparation des bloques | |
| ▪ à partir d'année de construction | 04/1991 |
| ▪ jusque année de construction | 12/1996 |
| ▪ Côté d'assemblage | arrière à droite (+ d'infos) |

| ▪ Diamètre [mm] | 20,6 |
| ▪ numéro TECDOC du moteur | 4868 |
| ▪ numéro TECDOC du moteur | 4869 |
| ▪ jusque année de construction | 03/1991 |
| ▪ Côté d'assemblage | arrière à droite (+ d'infos) |
| ▪ Restriction du fabricant | Lucas-Girling System |
| ▪ Dynamique de mouvement et de freinage | pour véhicule sans système antiblocage |
| ▪ Séparation des bloques | |
| ▪ à partir d'année de construction | 04/1991 |
| ▪ jusque année de construction | 12/1996 |
| ▪ Côté d'assemblage | Arrière à gauche (+ d'infos) |

| ▪ Diamètre [mm] | 20,6 |
| ▪ numéro TECDOC du moteur | 4868 |
| ▪ numéro TECDOC du moteur | 4869 |
| ▪ à partir d'année de construction | 01/1997 |
| ▪ jusque année de construction | 02/1998 |
| ▪ Côté d'assemblage | Arrière à gauche (+ d'infos) |
| ▪ Restriction du fabricant | Lucas-Girling System |
| ▪ Dynamique de mouvement et de freinage | pour véhicule sans système antiblocage |

| ▪ Diamètre [mm] | 20,6 |
| ▪ numéro TECDOC du moteur | 4868 |
| ▪ numéro TECDOC du moteur | 4869 |
| ▪ à partir d'année de construction | 01/1997 |
| ▪ jusque année de construction | 02/1998 |
| ▪ Côté d'assemblage | arrière à droite (+ d'infos) |
| ▪ Restriction du fabricant | Lucas-Girling System |
| ▪ Dynamique de mouvement et de freinage | pour véhicule sans système antiblocage |

| ▪ Diamètre de piston de cylindre [mm] | 20,6 |
| ▪ Côté d'assemblage | Essieu arrière à gauche (+ d'infos) |
| ▪ Côté d'assemblage | Essieu arrière à droite (+ d'infos) |
| ▪ Restriction du fabricant | Bendix |
| ▪ pour numéro OE | 7701 035 311 |
| ▪ pour numéro OE | 7701 039 394 |
| ▪ jusque année de construction | 06/1991 |
| ▪ à partir d'année de construction | 07/1991 |

| ▪ Diamètre de piston de cylindre [mm] | 20,6 |
| ▪ Côté d'assemblage | Essieu arrière à gauche (+ d'infos) |
| ▪ Côté d'assemblage | Essieu arrière à droite (+ d'infos) |
| ▪ Restriction du fabricant | Bendix |
| ▪ pour numéro OE | 7701 035 310 |
| ▪ pour numéro OE | 7701 039 395 |
| ▪ jusque année de construction | 06/1991 |
| ▪ à partir d'année de construction | 07/1991 |

| ▪ Diamètre de piston de cylindre [mm] | 20,6 |
| ▪ Restriction du fabricant | Lucas |
| ▪ pour numéro OE | 7701 033 600 |
| ▪ Côté d'assemblage | Essieu arrière à gauche (+ d'infos) |
| ▪ jusque année de construction | 06/1991 |
| ▪ Côté d'assemblage | Essieu arrière à droite (+ d'infos) |
| ▪ à partir d'année de construction | 07/1991 |
| ▪ jusque année de construction | 06/1997 |

| ▪ Diamètre de piston de cylindre [mm] | 20,6 |
| ▪ jusque année de construction | 06/1997 |
| ▪ Restriction du fabricant | Lucas |
| ▪ pour numéro OE | 7701 035 465 |
| ▪ Côté d'assemblage | Essieu arrière à droite (+ d'infos) |
| ▪ jusque année de construction | 06/1991 |
| ▪ Côté d'assemblage | Essieu arrière à gauche (+ d'infos) |
| ▪ à partir d'année de construction | 07/1991 |

| ▪ Diamètre de piston de cylindre [mm] | 20,6 |
| ▪ Côté d'assemblage | Essieu arrière à gauche (+ d'infos) |
| ▪ Restriction du fabricant | Lucas |
| ▪ pour numéro OE | 7701 043 789 |
| ▪ à partir d'année de construction | 07/1997 |

| ▪ Diamètre de piston de cylindre [mm] | 20,6 |
| ▪ Côté d'assemblage | Essieu arrière à droite (+ d'infos) |
| ▪ Restriction du fabricant | Lucas |
| ▪ pour numéro OE | 7701 043 790 |
| ▪ à partir d'année de construction | 07/1997 |

| ▪ Restriction du fabricant | LUCAS |
| ▪ Diamètre [mm] | 20,6 |
| ▪ jusque année de construction | 02/1998 |
| ▪ Côté d'assemblage | essieu arrière |
| ▪ Côté d'assemblage | à gauche (+ d'infos) |

| ▪ Restriction du fabricant | LUCAS |
| ▪ Diamètre [mm] | 20,6 |
| ▪ jusque année de construction | 02/1998 |
| ▪ Côté d'assemblage | essieu arrière |
| ▪ Côté d'assemblage | à droite (+ d'infos) |

| ▪ Restriction du fabricant | BENDIX |
| ▪ Diamètre [mm] | 20,6 |
| ▪ jusque année de construction | 02/1998 |
| ▪ Côté d'assemblage | essieu arrière |
| ▪ Côté d'assemblage | à gauche (+ d'infos) |

| ▪ Restriction du fabricant | BENDIX |
| ▪ Diamètre [mm] | 20,6 |
| ▪ jusque année de construction | 02/1998 |
| ▪ Côté d'assemblage | essieu arrière |
| ▪ Côté d'assemblage | à droite (+ d'infos) |

| ▪ Restriction du fabricant | LUCAS |
| ▪ Diamètre [mm] | 20,6 |
| ▪ jusque année de construction | 02/1998 |
| ▪ Nombre de portes | 4 |
| ▪ Côté d'assemblage | essieu arrière |
| ▪ Côté d'assemblage | à gauche (+ d'infos) |
| ▪ Lien d'article avec dynamique de freinage et de mouvement | pas pour ABS |

| ▪ Restriction du fabricant | LUCAS |
| ▪ Diamètre [mm] | 20,6 |
| ▪ jusque année de construction | 02/1998 |
| ▪ Nombre de portes | 4 |
| ▪ Côté d'assemblage | essieu arrière |
| ▪ Côté d'assemblage | à droite (+ d'infos) |
| ▪ Lien d'article avec dynamique de freinage et de mouvement | pas pour ABS |

| ▪ Côté d'assemblage | essieu arrière |
| ▪ Côté d'assemblage | à gauche (+ d'infos) |
| ▪ Système de freinage | CYL. ROUE AVEC CORRE |
| ▪ Diamètre de piston de cylindre [mm] | 20,6 |
| ▪ jusque année de construction | 02/1998 |
| ▪ Dynamique de mouvement et de freinage | pour véhicule sans système antiblocage |

| ▪ Côté d'assemblage | essieu arrière |
| ▪ Côté d'assemblage | à droite (+ d'infos) |
| ▪ Système de freinage | CYL. ROUE AVEC CORRE |
| ▪ Diamètre de piston de cylindre [mm] | 20,6 |
| ▪ jusque année de construction | 04/1991 |
| ▪ Dynamique de mouvement et de freinage | pour véhicule sans système antiblocage |

| ▪ Côté d'assemblage | essieu arrière |
| ▪ Côté d'assemblage | à gauche (+ d'infos) |
| ▪ Système de freinage | CYL. ROUE AVEC CORRE |
| ▪ Diamètre de piston de cylindre [mm] | 20,6 |
| ▪ jusque année de construction | 02/1998 |
| ▪ Dynamique de mouvement et de freinage | pour véhicule sans système antiblocage |

| ▪ Côté d'assemblage | essieu arrière |
| ▪ Côté d'assemblage | à droite (+ d'infos) |
| ▪ Système de freinage | CYL. ROUE AVEC CORRE |
| ▪ Diamètre de piston de cylindre [mm] | 20,6 |
| ▪ jusque année de construction | 02/1998 |
| ▪ Dynamique de mouvement et de freinage | pour véhicule sans système antiblocage |
Mon Panier