
| ▪ Diamètre [mm] | 25,4 |
| ▪ Système de freinage | Bendix |
| ▪ Véhicule avec volant à gauche ou à droite | pour véhicule avec direction à gauche |
| ▪ Côté d'assemblage | arrière |

| ▪ Côté d'assemblage | Essieu avant à gauche (+ d'infos) |
| ▪ Côté d'assemblage | Essieu avant à droite (+ d'infos) |
| ▪ Diamètre [mm] | 31,8 |
| ▪ Système de freinage | Bendix |
| ▪ jusque année de construction | 01/1980 |
| ▪ Côté d'assemblage | à gauche (+ d'infos) |
| ▪ Côté d'assemblage | à droite (+ d'infos) |
| ▪ Section | partie avant |
| ▪ Véhicule avec volant à gauche ou à droite | pour véhicule avec direction à droite |
| ▪ Restriction du fabricant | BENDIX |

| ▪ Diamètre [mm] | 25,4 |
| ▪ Côté d'assemblage | essieu arrière |

| ▪ Diamètre [mm] | 28,5 |
| ▪ Côté d'assemblage | essieu arrière |

| ▪ Restriction du fabricant | BENDIX |
| ▪ Diamètre [mm] | 25,4 |
| ▪ Côté d'assemblage | essieu arrière |
| ▪ Côté d'assemblage | à gauche (+ d'infos) |
| ▪ Côté d'assemblage | à droite (+ d'infos) |

| ▪ Côté d'assemblage | essieu arrière |
| ▪ Côté d'assemblage | à gauche (+ d'infos) |
| ▪ Côté d'assemblage | à droite (+ d'infos) |
| ▪ Système de freinage | CYLINDRE DE ROUE |
| ▪ Diamètre de piston de cylindre [mm] | 25,4 |
| ▪ jusque année de construction | 01/1980 |
Mon Panier