
| ▪ Diamètre [mm] | 22,2 |
| ▪ Système de freinage | Gir |
| ▪ à partir de nº de châssis | 0077160 |
| ▪ Côté d'assemblage | arrière |

| ▪ Diamètre [mm] | 22,19 |
| ▪ Côté d'assemblage | essieu arrière |
| ▪ Charge utile [kg] | 800 |
| ▪ Diamètre [mm] | 22 |
| ▪ à partir de nº de châssis | S77160 |

| ▪ Diamètre [mm] | 25,4 |
| ▪ Côté d'assemblage | essieu arrière |
| ▪ à partir de nº de châssis | S77160 |

| ▪ Diamètre [mm] | 27 |
| ▪ Côté d'assemblage | essieu arrière |
| ▪ Charge utile [kg] | 1800 |
| ▪ à partir de nº de châssis | S77160 |

| ▪ Diamètre de piston de cylindre [mm] | 25,4 |
| ▪ Côté d'assemblage | essieu arrière |
| ▪ pour numéro OE | 4402.70 |

| ▪ Diamètre de piston de cylindre [mm] | 27 |
| ▪ Côté d'assemblage | essieu arrière |
| ▪ pour numéro OE | 4402.81 |
| ▪ Charge utile [kg] | 1800 |

| ▪ Restriction du fabricant | LUCAS |
| ▪ Diamètre [mm] | 22,2 |
| ▪ Charge maximale [kg] | 1000 |
| ▪ Côté d'assemblage | essieu arrière |
| ▪ Côté d'assemblage | à gauche (+ d'infos) |
| ▪ Côté d'assemblage | à droite (+ d'infos) |
| ▪ jusque nº de châssis | 77159 |

| ▪ Restriction du fabricant | LUCAS |
| ▪ Diamètre [mm] | 25,4 |
| ▪ Charge maximale [kg] | 1000 |
| ▪ Côté d'assemblage | essieu arrière |
| ▪ Côté d'assemblage | à gauche (+ d'infos) |
| ▪ Côté d'assemblage | à droite (+ d'infos) |
| ▪ à partir de nº de châssis | 77160 |

| ▪ Côté d'assemblage | essieu arrière |
| ▪ Côté d'assemblage | à gauche (+ d'infos) |
| ▪ Côté d'assemblage | à droite (+ d'infos) |
| ▪ Système de freinage | CYLINDRE DE ROUE |
| ▪ Diamètre de piston de cylindre [mm] | 25,4 |
| ▪ à partir de nº de châssis | 77160 |
Mon Panier