
| ▪ Côté d'assemblage | essieu arrière |
| ▪ Alésage-Ø | 25,4 |
| ▪ Système de freinage | Lucas |

| ▪ Diamètre [mm] | 25,4 |
| ▪ jusque année de construction | 02/2002 |
| ▪ Côté d'assemblage | essieu arrière |
| ▪ Charge utile [kg] | 1000 |

| ▪ Diamètre [mm] | 27 |
| ▪ jusque année de construction | 02/2002 |
| ▪ Côté d'assemblage | essieu arrière |
| ▪ Charge utile [kg] | 1400 |

| ▪ Diamètre [mm] | 28,6 |
| ▪ jusque année de construction | 02/2002 |
| ▪ Côté d'assemblage | essieu arrière |
| ▪ Charge utile [kg] | 1800 |
| ▪ Diamètre [mm] | 28,5 |

| ▪ Diamètre de piston de cylindre [mm] | 27 |
| ▪ Côté d'assemblage | essieu arrière |
| ▪ pour numéro OE | 4402.A3 |
| ▪ Charge utile [kg] | 1400 |

| ▪ Diamètre de piston de cylindre [mm] | 28,6 |
| ▪ Côté d'assemblage | essieu arrière |
| ▪ pour numéro OE | 4402.A5 |
| ▪ Charge utile [kg] | 1800 |

| ▪ Diamètre de piston de cylindre [mm] | 25,4 |
| ▪ Côté d'assemblage | essieu arrière |
| ▪ pour numéro OE | 4402.A4 |
| ▪ Charge utile [kg] | 1000 |

| ▪ Côté d'assemblage | essieu arrière |
| ▪ Côté d'assemblage | à gauche (+ d'infos) |
| ▪ Côté d'assemblage | à droite (+ d'infos) |
| ▪ Système de freinage | CYLINDRE DE ROUE |
| ▪ Diamètre de piston de cylindre [mm] | 25,4 |
| ▪ jusque année de construction | 12/2001 |
Mon Panier