
| ▪ Diamètre de piston de cylindre [mm] | 20,6 |
| ▪ Version d'équipement | Centred bleedscrew |
| ▪ Côté d'assemblage | Essieu arrière à gauche (+ d'infos) |
| ▪ pour numéro OE | 4402.C1 |

| ▪ Diamètre de piston de cylindre [mm] | 20,6 |
| ▪ pour numéro OE | 4402.C2 |
| ▪ Version d'équipement | Centred bleedscrew |
| ▪ Côté d'assemblage | Essieu arrière à droite (+ d'infos) |

| ▪ Diamètre de piston de cylindre [mm] | 20,6 |
| ▪ Côté d'assemblage | Essieu arrière à gauche (+ d'infos) |
| ▪ pour numéro OE | 4402.C4 |
| ▪ Dynamique de mouvement et de freinage | pour véhicule sans système antiblocage |
| ▪ Article complémentaire / Info complémentaire | avec régulateur intégré |
| ▪ Version d'équipement | Offset bleedscrew |

| ▪ Diamètre de piston de cylindre [mm] | 20,6 |
| ▪ Côté d'assemblage | Essieu arrière à droite (+ d'infos) |
| ▪ pour numéro OE | 4402.C5 |
| ▪ Dynamique de mouvement et de freinage | pour véhicule sans système antiblocage |
| ▪ Article complémentaire / Info complémentaire | avec régulateur intégré |
| ▪ Version d'équipement | Offset bleedscrew |
Mon Panier