
| ▪ Alésage-Ø | 2064 |
| ▪ Dynamique de mouvement et de freinage | pour véhicule avec système antiblocage |
| ▪ Côté d'assemblage | arrière |

| ▪ Diamètre [mm] | 20,6 |
| ▪ à partir d'année de construction | 06/1998 |
| ▪ Côté d'assemblage | essieu arrière |
| ▪ Restriction du fabricant | Lucas-Girling System |

| ▪ Diamètre de piston de cylindre [mm] | 20,6 |
| ▪ Restriction du fabricant | Bendix |
| ▪ pour numéro OE | 4402.97 |
| ▪ Dynamique de mouvement et de freinage | pour véhicule sans système antiblocage |
| ▪ Côté d'assemblage | Essieu arrière à gauche (+ d'infos) |

| ▪ Diamètre de piston de cylindre [mm] | 20,6 |
| ▪ pour numéro OE | 4402.98 |
| ▪ Dynamique de mouvement et de freinage | pour véhicule sans système antiblocage |
| ▪ Côté d'assemblage | Essieu arrière à droite (+ d'infos) |
| ▪ Restriction du fabricant | Bendix |

| ▪ Diamètre de piston de cylindre [mm] | 20,6 |
| ▪ Dynamique de mouvement et de freinage | pour véhicule avec système antiblocage |
| ▪ jusque nº de châssis | 8210 |
| ▪ Côté d'assemblage | essieu arrière |
| ▪ Restriction du fabricant | Lucas |
| ▪ pour numéro OE | 4402.A8 |

| ▪ Diamètre de piston de cylindre [mm] | 20,6 |
| ▪ Côté d'assemblage | Essieu arrière à gauche (+ d'infos) |
| ▪ Restriction du fabricant | Lucas |
| ▪ pour numéro OE | 4402.A0 |
| ▪ Dynamique de mouvement et de freinage | pour véhicule sans système antiblocage |

| ▪ Diamètre de piston de cylindre [mm] | 20,6 |
| ▪ Côté d'assemblage | Essieu arrière à droite (+ d'infos) |
| ▪ Restriction du fabricant | Lucas |
| ▪ pour numéro OE | 4402.A1 |
| ▪ Dynamique de mouvement et de freinage | pour véhicule sans système antiblocage |

| ▪ Diamètre de piston de cylindre [mm] | 20,6 |
| ▪ Côté d'assemblage | essieu arrière |
| ▪ Restriction du fabricant | Lucas |
| ▪ pour numéro OE | 4402.C8 |
| ▪ Dynamique de mouvement et de freinage | pour véhicule avec système antiblocage |
| ▪ à partir de nº de châssis | 8211 |

| ▪ Restriction du fabricant | BENDIX |
| ▪ Diamètre [mm] | 20,6 |
| ▪ jusque année de construction | 04/1999 |
| ▪ Côté d'assemblage | essieu arrière |
| ▪ Côté d'assemblage | à gauche (+ d'infos) |
| ▪ Côté d'assemblage | à droite (+ d'infos) |

| ▪ Restriction du fabricant | BENDIX |
| ▪ Diamètre [mm] | 22,2 |
| ▪ jusque année de construction | 04/1999 |
| ▪ Côté d'assemblage | essieu arrière |
| ▪ Côté d'assemblage | à gauche (+ d'infos) |
| ▪ Côté d'assemblage | à droite (+ d'infos) |

| ▪ Côté d'assemblage | essieu arrière |
| ▪ Côté d'assemblage | à gauche (+ d'infos) |
| ▪ Côté d'assemblage | à droite (+ d'infos) |
| ▪ Système de freinage | CYLINDRE DE ROUE |
| ▪ Diamètre de piston de cylindre [mm] | 20,6 |
| ▪ jusque année de construction | 10/2000 |
Mon Panier