
| ▪ Diamètre de piston de cylindre [mm] | 19,05 |
| ▪ Côté d'assemblage | Essieu arrière à gauche (+ d'infos) |
| ▪ Restriction du fabricant | Bendix |
| ▪ pour numéro OE | 4402.65 |
| ▪ Système de freinage | pour véhicule avec dispositif d'assistance de frein |

| ▪ Diamètre de piston de cylindre [mm] | 19,05 |
| ▪ Côté d'assemblage | Essieu arrière à droite (+ d'infos) |
| ▪ Restriction du fabricant | Bendix |
| ▪ pour numéro OE | 4402.66 |
| ▪ Système de freinage | pour véhicule avec dispositif d'assistance de frein |

| ▪ Diamètre de piston de cylindre [mm] | 20,6 |
| ▪ Côté d'assemblage | Essieu arrière à gauche (+ d'infos) |
| ▪ Restriction du fabricant | Bendix |
| ▪ pour numéro OE | 4402.67 |
| ▪ Système de freinage | pour véhicule sans dispositif d'assistance de frein |

| ▪ Diamètre de piston de cylindre [mm] | 20,6 |
| ▪ Côté d'assemblage | Essieu arrière à droite (+ d'infos) |
| ▪ Restriction du fabricant | Bendix |
| ▪ pour numéro OE | 4402.68 |
| ▪ Système de freinage | pour véhicule sans dispositif d'assistance de frein |

| ▪ Diamètre de piston de cylindre [mm] | 19,05 |
| ▪ Côté d'assemblage | essieu arrière |
| ▪ Restriction du fabricant | Lucas |
| ▪ pour numéro OE | 4402.75 |

| ▪ Restriction du fabricant | BENDIX |
| ▪ Diamètre [mm] | 19 |
| ▪ Côté d'assemblage | essieu arrière |
| ▪ Côté d'assemblage | à gauche (+ d'infos) |

| ▪ Restriction du fabricant | BENDIX |
| ▪ Diamètre [mm] | 19 |
| ▪ Côté d'assemblage | essieu arrière |
| ▪ Côté d'assemblage | à droite (+ d'infos) |

| ▪ Restriction du fabricant | LUCAS |
| ▪ Diamètre [mm] | 19 |
| ▪ Côté d'assemblage | essieu arrière |
| ▪ Côté d'assemblage | à gauche (+ d'infos) |
| ▪ Côté d'assemblage | à droite (+ d'infos) |
Mon Panier