
| ▪ Côté d'assemblage | Arrière à gauche (+ d'infos) |
| ▪ Diamètre [mm] | 23,8 |
| ▪ Système de freinage | Bendix |
| ▪ à partir de nº de châssis | 5.315.633 |
| ▪ jusque nº de châssis | 5.670.079 |
| ▪ à partir de nº de châssis | 7.000.001 |
| ▪ jusque nº de châssis | 7.101.099 |

| ▪ Côté d'assemblage | arrière à droite (+ d'infos) |
| ▪ Diamètre [mm] | 23,8 |
| ▪ Système de freinage | Bendix |
| ▪ à partir de nº de châssis | 5.315.633 |
| ▪ jusque nº de châssis | 5.670.079 |
| ▪ à partir de nº de châssis | 7.000.001 |
| ▪ jusque nº de châssis | 7.101.099 |

| ▪ Côté d'assemblage | essieu arrière |
| ▪ Diamètre [mm] | 22 |
| ▪ Système de freinage | Bendix |
| ▪ à partir de nº de châssis | 5.567.080/ 7.101.910 |

| ▪ Côté d'assemblage | essieu arrière |
| ▪ Diamètre [mm] | 22 |
| ▪ Système de freinage | Gir |
| ▪ à partir de nº de châssis | 5.567.080/ 7.101.910 |

| ▪ Diamètre [mm] | 22,19 |
| ▪ Côté d'assemblage | essieu arrière |
| ▪ Restriction du fabricant | F³r Lockheed System |
| ▪ à partir de nº de châssis | 5567080 |
| ▪ Séparation des bloques | |
| ▪ à partir de nº de châssis | 7101910 |

| ▪ Diamètre [mm] | 22,19 |
| ▪ Côté d'assemblage | essieu arrière |
| ▪ Restriction du fabricant | Lucas-Girling System |
| ▪ à partir de nº de châssis | 5567080 |
| ▪ Séparation des bloques | |
| ▪ à partir de nº de châssis | 7101910 |

| ▪ Diamètre de piston de cylindre [mm] | 22,2 |
| ▪ Côté d'assemblage | essieu arrière |
| ▪ Restriction du fabricant | Bendix |
| ▪ pour numéro OE | 4402.50 |

| ▪ Diamètre de piston de cylindre [mm] | 22,2 |
| ▪ Côté d'assemblage | essieu arrière |
| ▪ Restriction du fabricant | Lucas |
| ▪ pour numéro OE | 4402.49 |

| ▪ Restriction du fabricant | BENDIX |
| ▪ Diamètre [mm] | 22,2 |
| ▪ Côté d'assemblage | essieu arrière |
| ▪ Côté d'assemblage | à gauche (+ d'infos) |
| ▪ Côté d'assemblage | à droite (+ d'infos) |

| ▪ Restriction du fabricant | LUCAS |
| ▪ Diamètre [mm] | 22,2 |
| ▪ Côté d'assemblage | essieu arrière |
| ▪ Côté d'assemblage | à gauche (+ d'infos) |
| ▪ Côté d'assemblage | à droite (+ d'infos) |

| ▪ Côté d'assemblage | essieu arrière |
| ▪ Côté d'assemblage | à gauche (+ d'infos) |
| ▪ Côté d'assemblage | à droite (+ d'infos) |
| ▪ Système de freinage | CYLINDRE DE ROUE |
| ▪ Diamètre de piston de cylindre [mm] | 22 |
Mon Panier