
| ▪ Côté d'assemblage | Essieu arrière à droite (+ d'infos) |
| ▪ Côté d'assemblage | Essieu arrière à gauche (+ d'infos) |
| ▪ Diamètre [mm] | 20,6 |
| ▪ Système de freinage | Gir |

| ▪ Diamètre [mm] | 20,6 |
| ▪ Côté d'assemblage | essieu arrière |
| ▪ jusque nº de châssis | YA 999999 |

| ▪ Diamètre de piston de cylindre [mm] | 20,6 |
| ▪ Côté d'assemblage | essieu arrière |
| ▪ Restriction du fabricant | Lucas |
| ▪ jusque nº de châssis | YA999999 |
| ▪ Version d'équipement | With Bleed Screw |

| ▪ Restriction du fabricant | LUCAS |
| ▪ Diamètre [mm] | 20,6 |
| ▪ Côté d'assemblage | essieu arrière |
| ▪ Côté d'assemblage | à gauche (+ d'infos) |
| ▪ Côté d'assemblage | à droite (+ d'infos) |
Mon Panier