
| ▪ Côté d'assemblage | essieu arrière |
| ▪ Diamètre [mm] | 19 |

| ▪ Diamètre [mm] | 20,6 |
| ▪ à partir d'année de construction | 09/2001 |
| ▪ Côté d'assemblage | essieu arrière |
| ▪ jusque nº de châssis | YA 999999 |

| ▪ Diamètre de piston de cylindre [mm] | 20,6 |
| ▪ Côté d'assemblage | essieu arrière |
| ▪ Restriction du fabricant | Lucas |
| ▪ jusque nº de châssis | YA999999 |
| ▪ Version d'équipement | With Bleed Screw |
| ▪ jusque année de construction | 12/2000 |

| ▪ Diamètre de piston de cylindre [mm] | 19,05 |
| ▪ Côté d'assemblage | essieu arrière |
| ▪ à partir de nº de châssis | 1A000001 |

| ▪ Restriction du fabricant | LUCAS |
| ▪ Diamètre [mm] | 20,6 |
| ▪ jusque année de construction | 12/2000 |
| ▪ Côté d'assemblage | essieu arrière |
| ▪ Côté d'assemblage | à gauche (+ d'infos) |
| ▪ Côté d'assemblage | à droite (+ d'infos) |
Mon Panier